Ekim 2026 konkordato ve iflas istatistikleri
Ekim 2026'da ilan.gov.tr'de şu ana kadar 632 iflas hukuku ilanı yayımlandı; önceki ayın ilk 24 gününe göre %36 artış. 13 konkordato tasdiki ve 125 ret ve iflas ilanı; ilanlar 60 ilde, 159 mahkemeden.
Kaynak: Ticari Risk, ilan.gov.tr verisi · www.ticaririsk.com/analizler/2026-10
Toplam ilan
632
önceki ayın ilk 24 gününe göre %36 artış
Geçici mühlet
74
önceki ayın ilk 24 günü: 59
Konkordato tasdiki
13
önceki ayın ilk 24 günü: 13
Ret ve iflas
125
önceki ayın ilk 24 günü: 79
Son 12 ay içinde Ekim 2026
Çubukların üzerine gelin · son ay devam ediyor- Mühlet
- Ret ve iflas
- Tasdik
- Usul ve duyuru
1.0005000
KasAraOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEki*
Tablo görünümü
| Ay | Mühlet | Ret ve iflas | Tasdik | Usul ve duyuru | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas 25 | 239 | 87 | 16 | 122 | 464 |
| Ara 25 | 293 | 119 | 17 | 136 | 565 |
| Oca 26 | 234 | 110 | 9 | 111 | 464 |
| Şub 26 | 195 | 85 | 10 | 133 | 423 |
| Mar 26 | 233 | 87 | 15 | 113 | 448 |
| Nis 26 | 229 | 101 | 16 | 157 | 503 |
| May 26 | 173 | 76 | 8 | 92 | 349 |
| Haz 26 | 192 | 91 | 13 | 144 | 440 |
| Tem 26 | 201 | 86 | 20 | 111 | 418 |
| Ağu 26 | 169 | 43 | 4 | 128 | 344 |
| Eyl 26 | 219 | 108 | 15 | 274 | 616 |
| Eki 26 * | 167 | 125 | 13 | 327 | 632 |
* Ay henüz tamamlanmadı.
Sonuçlanan süreçler
Ekim 20269,6ret ve iflas / tasdik
Bu ayda her konkordato tasdiki ilanına karşılık 9,6 ret, mühletin kaldırılması ya da iflas ilanı yayımlandı.
Tasdik 13 %9Ret ve iflas 125 %91
İşlem türleri
Ekim 2026 · ilan sayısı- Tasfiye / tereke78
- Geçici mühlet74
- Sıra cetveli74
- Alacaklıları davet63
- Duruşma günü tebliği54
- Alacaklılar toplantısı41
- İflasın açılması41
- Kesin mühlet38
Önceki dönemle karşılaştırma
| İşlem türü | Ekim 2026 | Eylül 2026 (ilk 24 gün) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tasfiye / tereke | 78 | 27 | %189 artış |
| Geçici mühlet | 74 | 59 | %25 artış |
| Sıra cetveli | 74 | 22 | %236 artış |
| Alacaklıları davet | 63 | 46 | %37 artış |
| Duruşma günü tebliği | 54 | 29 | %86 artış |
| Alacaklılar toplantısı | 41 | 47 | %13 azalış |
| İflasın açılması | 41 | 10 | — |
| Kesin mühlet | 38 | 74 | %49 azalış |
| Geçici mühlet uzatma | 33 | 31 | %6 artış |
| Talebin reddi | 28 | 39 | %28 azalış |
| Talebin reddi / iflas | 23 | 13 | — |
| Kesin mühlet uzatma | 22 | 24 | %8 azalış |
| Mühletin kaldırılması | 19 | 15 | — |
| Konkordato tasdiki | 13 | 13 | — |
| İflasın kapatılması | 10 | 4 | — |
| Tasdik talebinin reddi | 8 | 2 | — |
| İflasın kaldırılması | 6 | 0 | — |
İllere göre ilan
60 il · ilk 15- İstanbul176
- Ankara76
- İzmir44
- Konya26
- Antalya23
- Denizli19
- Bursa18
- Mersin16
- Kocaeli15
- Manisa15
- Samsun14
- Tekirdağ13
- Adana13
- Muğla10
Önceki dönemle karşılaştırma
| İl | Ekim 2026 | Eylül 2026 (ilk 24 gün) | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 176 | 112 | %57 artış |
| Ankara | 76 | 61 | %25 artış |
| İzmir | 44 | 24 | %83 artış |
| Konya | 26 | 9 | — |
| Antalya | 23 | 15 | — |
| Gaziantep | 20 | 22 | %9 azalış |
| Denizli | 19 | 7 | — |
| Bursa | 18 | 26 | %31 azalış |
| Mersin | 16 | 7 | — |
| Kocaeli | 15 | 16 | — |
| Manisa | 15 | 7 | — |
| Samsun | 14 | 14 | — |
| Tekirdağ | 13 | 10 | — |
| Adana | 13 | 8 | — |
| Muğla | 10 | 11 | — |
| Isparta | 9 | 8 | — |
| Kayseri | 8 | 1 | — |
| Ordu | 7 | 6 | — |
| Trabzon | 7 | 1 | — |
| Çanakkale | 6 | 3 | — |
| Afyonkarahisar | 6 | 2 | — |
| Hatay | 6 | 2 | — |
| Bilecik | 6 | 0 | — |
| Uşak | 5 | 1 | — |
| Diyarbakır | 5 | 0 | — |
| Aydın | 4 | 9 | — |
| Erzurum | 4 | 7 | — |
| Balıkesir | 4 | 5 | — |
| Kırklareli | 4 | 1 | — |
| Karabük | 3 | 9 | — |
| Eskişehir | 3 | 8 | — |
| Malatya | 3 | 6 | — |
| Sakarya | 3 | 3 | — |
| Tokat | 3 | 2 | — |
| Amasya | 3 | 1 | — |
| Düzce | 3 | 1 | — |
| Zonguldak | 2 | 5 | — |
| Elazığ | 2 | 2 | — |
| Mardin | 2 | 2 | — |
| Osmaniye | 2 | 2 | — |
| Aksaray | 2 | 1 | — |
| Artvin | 2 | 0 | — |
| Giresun | 2 | 0 | — |
| Kırıkkale | 2 | 0 | — |
| Kahramanmaraş | 1 | 7 | — |
| Edirne | 1 | 3 | — |
| Şanlıurfa | 1 | 3 | — |
| Batman | 1 | 2 | — |
| Bartın | 1 | 1 | — |
| Bingöl | 1 | 1 | — |
| Bolu | 1 | 1 | — |
| Karaman | 1 | 1 | — |
| Nevşehir | 1 | 1 | — |
| Yozgat | 1 | 1 | — |
| Kars | 1 | 0 | — |
| Kastamonu | 1 | 0 | — |
| Kütahya | 1 | 0 | — |
| Sivas | 1 | 0 | — |
| Şırnak | 1 | 0 | — |
| Van | 1 | 0 | — |
| Niğde | 0 | 4 | — |
| Adıyaman | 0 | 3 | — |
En çok ilan veren mahkemeler
159 mahkeme · ilk 10Önceki dönemle karşılaştırma
| Mahkeme | Ekim 2026 | Eylül 2026 (ilk 24 gün) | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 32 | 24 | %33 artış |
| İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 30 | 17 | — |
| Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 23 | 23 | değişim yok |
| İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 21 | 18 | — |
| Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 20 | 21 | %5 azalış |
| Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 16 | 9 | — |
| Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 10 | — |
| Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 21 | %43 azalış |
| Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 6 | — |
| Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 7 | — |
| İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 6 | — |
| Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 3 | — |
| Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 3 | — |
| Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 12 | — |
| İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 7 | — |
| İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 6 | — |
| Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 6 | — |
| Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 3 | — |
| Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 3 | — |
| İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 5 | — |
| Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 5 | — |
| Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 13 | — |
| Muğla 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 12 | — |
| Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 6 | 7 | — |
| Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 5 | — |
| Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 2 | — |
| Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi | 6 | 2 | — |
| İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 7 | — |
| İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 2 | — |
| Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 2 | — |
| Denizli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 5 | 0 | — |
| Diyarbakır 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 0 | — |
| İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 4 | — |
| İstanbul 22. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 3 | — |
| İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 4 | 1 | — |
| Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 1 | — |
| İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 12 | — |
| Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 9 | — |
| İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 8 | — |
| Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 7 | — |
| Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 5 | — |
| Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 3 | — |
| Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 3 | — |
| Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 2 | — |
| İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi | 3 | 1 | — |
| Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 1 | — |
| Akçaabat Sulh Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Bozüyük 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Körfez 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Turgutlu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 7 | — |
| Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Karabük 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Erbaa Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Merzifon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Ortaköy (Aksaray) 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Bakırköy 7. Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Bozüyük Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Dinar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Hopa Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| İstanbul Anadolu 7. Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| İzmir 14. Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Kırıkkale 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Ordu 3. Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Silifke 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Suluova 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Turgutlu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 7 | — |
| Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 5 | — |
| Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 4 | — |
| Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 3 | — |
| Malatya 9. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 3 | — |
| Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Ordu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Şanlıurfa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Demirköy Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Düzce 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Elazığ 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Kızıltepe 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Malatya 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Zonguldak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Akhisar 2. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Amasya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ankara 4. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ayvalık 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Babaeski 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bartın 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bodrum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bolvadin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bozüyük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bursa 9. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Cide Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Çarşamba 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Dazkırı Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Denizli 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Denizli Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Edirne 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Eğirdir Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Erbaa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Erciş 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Espiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Gerede 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Hatay Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Havza Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İscehisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İstanbul Anadolu 18. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İstanbul Anadolu 22. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İstanbul Anadolu 24. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İstanbul Anadolu 5. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İstanbul Anadolu 8. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kahramankazan Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kars 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Keban Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kızıltepe 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kütahya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Mersin 3. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Mersin 4. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Mersin 8. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Muğla 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ordu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Perşembe 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Salihli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Silivri 2. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Silopi 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Sivas 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Sorgun 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Söke Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Trabzon 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Uşak 2. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Uşak 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ürgüp 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Vezirköprü Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesi | 0 | 9 | — |
| Adıyaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Bor Sulh Hukuk Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Bulancak Sulh Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Sandıklı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Tire Sulh Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Akçadağ Sulh Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Alaplı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Batman 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bor 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Demirci Sulh Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi | 0 | 1 | — |
| Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ezine 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kadirli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Karaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Karşıyaka 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kaş Sulh Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Keşan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kovancılar Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Malatya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Nevşehir Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Niksar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Şanlıurfa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Uşak 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Uzunköprü 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Yerköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
Aylık raporlar
Yöntem
- Kaynak: ilan.gov.tr (Basın İlan Kurumu), İflas Hukuku Davaları kategorisi. Kayıtlar 20.10.2025 tarihinden başlar.
- Sayılar ilan sayısıdır; bir şirket aynı süreçte birden fazla ilana çıkabilir.
- İşlem türü ilan metninden çıkarılır. Gruplar: mühlet, ret ve iflas, tasdik, usul ve duyuru.
- "Ret ve iflas": talebin reddi, tasdik talebinin reddi, mühletin kaldırılması ve iflasın açılması.
- Mahkeme sayısına icra ve iflas daireleri ile müdürlükleri dahil değildir; bu birimlerin ilanları toplamlarda sayılır.
- Numarasız ya da farklı yazılmış mahkeme adları, ortak esas numaraları ya da yerdeki tek daire ile doğrulandığında numaralı daireyle birleştirilir.
- Ekim 2026 henüz tamamlanmadı; sayılar 24.10.2026 tarihine kadardır ve karşılaştırma önceki ayın ilk 24 günü ile yapılır.
Bu analizi kendi listenizle görün.
İzlediğiniz firmalardan biri ilana çıktığında aynı gün haber alın.