Mart 2026 konkordato ve iflas istatistikleri
Mart 2026'da ilan.gov.tr'de 448 iflas hukuku ilanı yayımlandı; önceki aya göre %6 artış. 15 konkordato tasdiki ve 87 ret ve iflas ilanı; ilanlar 52 ilde, 95 mahkemeden.
Kaynak: Ticari Risk, ilan.gov.tr verisi · www.ticaririsk.com/analizler/2026-03
Toplam ilan
448
önceki aya göre %6 artış
Geçici mühlet
69
önceki ay 68
Konkordato tasdiki
15
önceki ay 10
Ret ve iflas
87
önceki ay 85
Son 12 ay içinde Mart 2026
Çubukların üzerine gelin- Mühlet
- Ret ve iflas
- Tasdik
- Usul ve duyuru
1.0005000
NisMayHazTemAğuEylEkiKasAraOcaŞubMar
Tablo görünümü
| Ay | Mühlet | Ret ve iflas | Tasdik | Usul ve duyuru | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Nis 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haz 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tem 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyl 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eki 25 | 102 | 39 | 3 | 68 | 212 |
| Kas 25 | 239 | 87 | 16 | 122 | 464 |
| Ara 25 | 293 | 119 | 17 | 136 | 565 |
| Oca 26 | 234 | 110 | 9 | 111 | 464 |
| Şub 26 | 195 | 85 | 10 | 133 | 423 |
| Mar 26 | 233 | 87 | 15 | 113 | 448 |
Sonuçlanan süreçler
Mart 20265,8ret ve iflas / tasdik
Bu ayda her konkordato tasdiki ilanına karşılık 5,8 ret, mühletin kaldırılması ya da iflas ilanı yayımlandı.
Tasdik 15 %15Ret ve iflas 87 %85
İşlem türleri
Mart 2026 · ilan sayısı- Geçici mühlet uzatma77
- Kesin mühlet73
- Geçici mühlet69
- Talebin reddi51
- Alacaklıları davet41
- Duruşma günü tebliği35
- Alacaklılar toplantısı31
- Mühletin kaldırılması18
Önceki dönemle karşılaştırma
| İşlem türü | Mart 2026 | Şubat 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Geçici mühlet uzatma | 77 | 39 | %97 artış |
| Kesin mühlet | 73 | 65 | %12 artış |
| Geçici mühlet | 69 | 68 | %1 artış |
| Talebin reddi | 51 | 48 | %6 artış |
| Alacaklıları davet | 41 | 59 | %31 azalış |
| Duruşma günü tebliği | 35 | 35 | değişim yok |
| Alacaklılar toplantısı | 31 | 28 | %11 artış |
| Mühletin kaldırılması | 18 | 17 | — |
| Konkordato tasdiki | 15 | 10 | — |
| Kesin mühlet uzatma | 14 | 23 | %39 azalış |
| Talebin reddi / iflas | 13 | 14 | — |
| Tasdik talebinin reddi | 5 | 4 | — |
| İflasın açılması | 0 | 1 | — |
| İflasın kaldırılması | 0 | 1 | — |
İllere göre ilan
52 il · ilk 15Önceki dönemle karşılaştırma
| İl | Mart 2026 | Şubat 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 118 | 121 | %2 azalış |
| Ankara | 39 | 56 | %30 azalış |
| Bursa | 33 | 17 | — |
| İzmir | 32 | 20 | %60 artış |
| Tekirdağ | 22 | 12 | — |
| Gaziantep | 16 | 16 | — |
| Konya | 14 | 20 | %30 azalış |
| Antalya | 14 | 9 | — |
| Kocaeli | 12 | 17 | — |
| Balıkesir | 12 | 14 | — |
| Afyonkarahisar | 11 | 4 | — |
| Eskişehir | 11 | 4 | — |
| Isparta | 8 | 7 | — |
| Adana | 7 | 13 | — |
| Denizli | 6 | 9 | — |
| Manisa | 6 | 6 | — |
| Sakarya | 6 | 6 | — |
| Muğla | 6 | 3 | — |
| Aydın | 6 | 2 | — |
| Mersin | 5 | 8 | — |
| Erzurum | 5 | 7 | — |
| Kahramanmaraş | 4 | 1 | — |
| Zonguldak | 3 | 3 | — |
| Ardahan | 3 | 2 | — |
| Batman | 3 | 2 | — |
| Şanlıurfa | 3 | 2 | — |
| Adıyaman | 3 | 1 | — |
| Amasya | 3 | 0 | — |
| Kastamonu | 3 | 0 | — |
| Bolu | 2 | 4 | — |
| Osmaniye | 2 | 4 | — |
| Malatya | 2 | 3 | — |
| Samsun | 2 | 3 | — |
| Uşak | 2 | 3 | — |
| Hatay | 2 | 2 | — |
| Kırklareli | 2 | 2 | — |
| Giresun | 2 | 1 | — |
| Ağrı | 2 | 0 | — |
| Burdur | 2 | 0 | — |
| Kütahya | 2 | 0 | — |
| Diyarbakır | 1 | 2 | — |
| Düzce | 1 | 2 | — |
| Trabzon | 1 | 2 | — |
| Aksaray | 1 | 1 | — |
| Çanakkale | 1 | 1 | — |
| Edirne | 1 | 1 | — |
| Kırıkkale | 1 | 1 | — |
| Mardin | 1 | 1 | — |
| Ordu | 1 | 1 | — |
| Elazığ | 1 | 0 | — |
| Sivas | 1 | 0 | — |
| Yalova | 1 | 0 | — |
| Bartın | 0 | 1 | — |
| Bilecik | 0 | 1 | — |
| Çankırı | 0 | 1 | — |
| Karabük | 0 | 1 | — |
| Niğde | 0 | 1 | — |
| Rize | 0 | 1 | — |
| Yozgat | 0 | 1 | — |
En çok ilan veren mahkemeler
95 mahkeme · ilk 10Önceki dönemle karşılaştırma
| Mahkeme | Mart 2026 | Şubat 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 28 | 14 | — |
| Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi | 22 | 12 | — |
| Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 21 | 13 | — |
| Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 16 | 16 | — |
| İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 15 | 11 | — |
| İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 15 | 8 | — |
| Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 14 | 36 | %61 azalış |
| İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 14 | 20 | %30 azalış |
| Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 14 | 6 | — |
| Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 14 | — |
| Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 11 | — |
| İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 14 | — |
| Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 12 | — |
| İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 6 | — |
| İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 6 | — |
| Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 3 | — |
| Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 12 | — |
| Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 11 | — |
| Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 15 | — |
| İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 12 | — |
| Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 11 | — |
| İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 6 | — |
| Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 4 | — |
| Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 9 | — |
| Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 6 | — |
| Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 6 | — |
| Muğla 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 3 | — |
| Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 2 | — |
| Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 1 | — |
| Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 10 | — |
| Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 7 | — |
| Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 5 | 7 | — |
| Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 5 | 0 | — |
| Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 5 | — |
| İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 4 | — |
| Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 1 | — |
| Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 8 | — |
| Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 5 | — |
| Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 3 | — |
| Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 2 | — |
| Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 2 | — |
| Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 2 | — |
| Şanlıurfa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 2 | — |
| Ardahan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 4 | — |
| Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 3 | — |
| Bolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 3 | — |
| Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 3 | — |
| Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Giresun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Amasya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| İscehisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Malatya 9. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 4 | — |
| Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 3 | — |
| Diyarbakır 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Adıyaman 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Alaplı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Kırıkkale 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Sandıklı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Uşak 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Aksaray 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi | 1 | 0 | — |
| Batman 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bayramiç 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bolvadin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bucak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Burdur 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Düzce 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Eğirdir Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Elazığ 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Gediz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İscehisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kahta 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kahta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kastamonu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kastamonu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kızıltepe 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kütahya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Merzifon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ordu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Sivas 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Uzunköprü 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Yalova 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Zonguldak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Zonguldak Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Malatya 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Akçakoca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Babaeski 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Babaeski 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Biga 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bilecik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Çankırı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Edirne 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Eskil Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Gerede 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Mardin 8. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Perşembe Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Rize 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Sarıkaya Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ulukışla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
Aylık raporlar
Yöntem
- Kaynak: ilan.gov.tr (Basın İlan Kurumu), İflas Hukuku Davaları kategorisi. Kayıtlar 20.10.2025 tarihinden başlar.
- Sayılar ilan sayısıdır; bir şirket aynı süreçte birden fazla ilana çıkabilir.
- İşlem türü ilan metninden çıkarılır. Gruplar: mühlet, ret ve iflas, tasdik, usul ve duyuru.
- "Ret ve iflas": talebin reddi, tasdik talebinin reddi, mühletin kaldırılması ve iflasın açılması.
- Mahkeme sayısına icra ve iflas daireleri ile müdürlükleri dahil değildir; bu birimlerin ilanları toplamlarda sayılır.
- Numarasız ya da farklı yazılmış mahkeme adları, ortak esas numaraları ya da yerdeki tek daire ile doğrulandığında numaralı daireyle birleştirilir.
Bu analizi kendi listenizle görün.
İzlediğiniz firmalardan biri ilana çıktığında aynı gün haber alın.