Ağustos 2026 konkordato ve iflas istatistikleri
Ağustos 2026'da ilan.gov.tr'de 344 iflas hukuku ilanı yayımlandı; önceki aya göre %18 azalış. 4 konkordato tasdiki ve 43 ret ve iflas ilanı; ilanlar 54 ilde, 86 mahkemeden.
Kaynak: Ticari Risk, ilan.gov.tr verisi · www.ticaririsk.com/analizler/2026-08
Toplam ilan
344
önceki aya göre %18 azalış
Geçici mühlet
74
önceki ay 79
Konkordato tasdiki
4
önceki ay 20
Ret ve iflas
43
önceki ay 86
Son 12 ay içinde Ağustos 2026
Çubukların üzerine gelin- Mühlet
- Ret ve iflas
- Tasdik
- Usul ve duyuru
1.0005000
EylEkiKasAraOcaŞubMarNisMayHazTemAğu
Tablo görünümü
| Ay | Mühlet | Ret ve iflas | Tasdik | Usul ve duyuru | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Eyl 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eki 25 | 102 | 39 | 3 | 68 | 212 |
| Kas 25 | 239 | 87 | 16 | 122 | 464 |
| Ara 25 | 293 | 119 | 17 | 136 | 565 |
| Oca 26 | 234 | 110 | 9 | 111 | 464 |
| Şub 26 | 195 | 85 | 10 | 133 | 423 |
| Mar 26 | 233 | 87 | 15 | 113 | 448 |
| Nis 26 | 229 | 101 | 16 | 157 | 503 |
| May 26 | 173 | 76 | 8 | 92 | 349 |
| Haz 26 | 192 | 91 | 13 | 144 | 440 |
| Tem 26 | 201 | 86 | 20 | 111 | 418 |
| Ağu 26 | 169 | 43 | 4 | 128 | 344 |
Sonuçlanan süreçler
Ağustos 202610,8ret ve iflas / tasdik
Bu ayda her konkordato tasdiki ilanına karşılık 10,8 ret, mühletin kaldırılması ya da iflas ilanı yayımlandı.
Tasdik 4 %9Ret ve iflas 43 %91
İşlem türleri
Ağustos 2026 · ilan sayısı- Geçici mühlet74
- Alacaklılar toplantısı49
- Kesin mühlet44
- Duruşma günü tebliği37
- Geçici mühlet uzatma29
- Alacaklıları davet29
- Talebin reddi23
- Kesin mühlet uzatma22
Önceki dönemle karşılaştırma
| İşlem türü | Ağustos 2026 | Temmuz 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Geçici mühlet | 74 | 79 | %6 azalış |
| Alacaklılar toplantısı | 49 | 32 | %53 artış |
| Kesin mühlet | 44 | 59 | %25 azalış |
| Duruşma günü tebliği | 37 | 28 | %32 artış |
| Geçici mühlet uzatma | 29 | 47 | %38 azalış |
| Alacaklıları davet | 29 | 43 | %33 azalış |
| Talebin reddi | 23 | 42 | %45 azalış |
| Kesin mühlet uzatma | 22 | 16 | — |
| Mühletin kaldırılması | 12 | 16 | — |
| Talebin reddi / iflas | 7 | 19 | — |
| Konkordato tasdiki | 4 | 20 | %80 azalış |
| Sıra cetveli | 2 | 0 | — |
| Tasdik talebinin reddi | 1 | 5 | — |
| İflasın açılması | 0 | 4 | — |
| Tasfiye / tereke | 0 | 1 | — |
İllere göre ilan
54 il · ilk 15Önceki dönemle karşılaştırma
| İl | Ağustos 2026 | Temmuz 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 113 | 110 | %3 artış |
| Ankara | 40 | 57 | %30 azalış |
| İzmir | 24 | 19 | — |
| Antalya | 14 | 23 | %39 azalış |
| Bursa | 13 | 24 | %46 azalış |
| Konya | 11 | 12 | — |
| Gaziantep | 10 | 14 | — |
| Adana | 9 | 7 | — |
| Kocaeli | 8 | 12 | — |
| Tekirdağ | 8 | 9 | — |
| Eskişehir | 7 | 8 | — |
| Aydın | 7 | 3 | — |
| Şanlıurfa | 7 | 1 | — |
| Zonguldak | 6 | 2 | — |
| Sakarya | 4 | 4 | — |
| Denizli | 3 | 14 | — |
| Kırklareli | 3 | 5 | — |
| Kayseri | 3 | 4 | — |
| Burdur | 3 | 1 | — |
| Düzce | 3 | 1 | — |
| Osmaniye | 3 | 1 | — |
| Balıkesir | 2 | 10 | — |
| Isparta | 2 | 6 | — |
| Manisa | 2 | 6 | — |
| Amasya | 2 | 2 | — |
| Hatay | 2 | 2 | — |
| Kahramanmaraş | 2 | 1 | — |
| Kütahya | 2 | 1 | — |
| Mardin | 2 | 1 | — |
| Ağrı | 2 | 0 | — |
| Karabük | 2 | 0 | — |
| Kastamonu | 2 | 0 | — |
| Kırıkkale | 2 | 0 | — |
| Afyonkarahisar | 1 | 8 | — |
| Diyarbakır | 1 | 8 | — |
| Muğla | 1 | 5 | — |
| Mersin | 1 | 4 | — |
| Ordu | 1 | 4 | — |
| Adıyaman | 1 | 3 | — |
| Erzurum | 1 | 3 | — |
| Uşak | 1 | 3 | — |
| Bartın | 1 | 2 | — |
| Malatya | 1 | 2 | — |
| Niğde | 1 | 2 | — |
| Samsun | 1 | 2 | — |
| Aksaray | 1 | 1 | — |
| Trabzon | 1 | 1 | — |
| Bingöl | 1 | 0 | — |
| Çorum | 1 | 0 | — |
| Edirne | 1 | 0 | — |
| Elazığ | 1 | 0 | — |
| Giresun | 1 | 0 | — |
| Karaman | 1 | 0 | — |
| Van | 1 | 0 | — |
| Çanakkale | 0 | 2 | — |
| Sivas | 0 | 2 | — |
| Batman | 0 | 1 | — |
| Bolu | 0 | 1 | — |
| Çankırı | 0 | 1 | — |
| Nevşehir | 0 | 1 | — |
| Şırnak | 0 | 1 | — |
| Yozgat | 0 | 1 | — |
En çok ilan veren mahkemeler
86 mahkeme · ilk 10Önceki dönemle karşılaştırma
| Mahkeme | Ağustos 2026 | Temmuz 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 21 | 16 | — |
| Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 19 | 26 | %27 azalış |
| İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 18 | 11 | — |
| İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 17 | 20 | %15 azalış |
| İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi | 16 | 0 | — |
| Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 18 | — |
| Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 14 | — |
| Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 15 | — |
| Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 7 | — |
| İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 3 | — |
| Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 9 | — |
| İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 7 | — |
| Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 1 | — |
| İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 0 | — |
| Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 8 | — |
| Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 3 | — |
| Şanlıurfa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 1 | — |
| İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 8 | — |
| İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 4 | — |
| İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 2 | — |
| İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 1 | — |
| İstanbul 22. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 0 | — |
| Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 3 | — |
| Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 1 | — |
| İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 0 | — |
| Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 6 | — |
| Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 5 | — |
| Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 4 | — |
| Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 3 | — |
| Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 13 | — |
| Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 11 | — |
| Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 6 | — |
| Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 4 | — |
| Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 4 | — |
| Burdur 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 1 | — |
| Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 1 | — |
| Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 10 | — |
| Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 9 | — |
| Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 9 | — |
| Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 5 | — |
| İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Merzifon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Zonguldak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Kırıkkale 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Kızıltepe 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Diyarbakır 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 8 | — |
| Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 6 | — |
| Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 5 | — |
| Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 5 | — |
| Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 4 | — |
| Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 4 | — |
| Muğla 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 4 | — |
| Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 3 | — |
| Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Alaplı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Babaeski 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Düzce 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Fatsa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| İscehisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Malatya 9. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Simav 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Suluova 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Ulukışla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Akçakoca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Çorum Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Elazığ 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Erciş 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Eskil Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Espiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kahta 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Karaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kastamonu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Keşan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kütahya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Uşak 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 11 | — |
| İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 11 | — |
| Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 10 | — |
| İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 9 | — |
| Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 8 | — |
| Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Bolvadin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Sivas 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Uşak 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Adıyaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Adıyaman 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi | 0 | 1 | — |
| Batman 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Çankırı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi | 0 | 1 | — |
| Ezine 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Fatsa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kahta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kırklareli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kırklareli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Mardin 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Muğla 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ortaköy (Aksaray) 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Sandıklı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Sarıkaya Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Silopi 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ürgüp 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
Aylık raporlar
Yöntem
- Kaynak: ilan.gov.tr (Basın İlan Kurumu), İflas Hukuku Davaları kategorisi. Kayıtlar 20.10.2025 tarihinden başlar.
- Sayılar ilan sayısıdır; bir şirket aynı süreçte birden fazla ilana çıkabilir.
- İşlem türü ilan metninden çıkarılır. Gruplar: mühlet, ret ve iflas, tasdik, usul ve duyuru.
- "Ret ve iflas": talebin reddi, tasdik talebinin reddi, mühletin kaldırılması ve iflasın açılması.
- Mahkeme sayısına icra ve iflas daireleri ile müdürlükleri dahil değildir; bu birimlerin ilanları toplamlarda sayılır.
- Numarasız ya da farklı yazılmış mahkeme adları, ortak esas numaraları ya da yerdeki tek daire ile doğrulandığında numaralı daireyle birleştirilir.
Bu analizi kendi listenizle görün.
İzlediğiniz firmalardan biri ilana çıktığında aynı gün haber alın.