Kasım 2025 konkordato ve iflas istatistikleri
Kasım 2025'te ilan.gov.tr'de 464 iflas hukuku ilanı yayımlandı. 16 konkordato tasdiki ve 87 ret ve iflas ilanı; ilanlar 55 ilde, 87 mahkemeden.
Kaynak: Ticari Risk, ilan.gov.tr verisi · www.ticaririsk.com/analizler/2025-11
Toplam ilan
464
karşılaştırma yok
Geçici mühlet
105
önceki ay (kısmi) 43
Konkordato tasdiki
16
önceki ay (kısmi) 3
Ret ve iflas
87
önceki ay (kısmi) 39
Son 12 ay içinde Kasım 2025
Çubukların üzerine gelin- Mühlet
- Ret ve iflas
- Tasdik
- Usul ve duyuru
5002500
AraOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKas
Tablo görünümü
| Ay | Mühlet | Ret ve iflas | Tasdik | Usul ve duyuru | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Ara 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oca 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şub 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nis 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haz 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tem 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyl 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eki 25 | 102 | 39 | 3 | 68 | 212 |
| Kas 25 | 239 | 87 | 16 | 122 | 464 |
Sonuçlanan süreçler
Kasım 20255,4ret ve iflas / tasdik
Bu ayda her konkordato tasdiki ilanına karşılık 5,4 ret, mühletin kaldırılması ya da iflas ilanı yayımlandı.
Tasdik 16 %16Ret ve iflas 87 %84
İşlem türleri
Kasım 2025 · ilan sayısı- Geçici mühlet105
- Kesin mühlet66
- Talebin reddi55
- Geçici mühlet uzatma53
- Alacaklıları davet46
- Alacaklılar toplantısı41
- Duruşma günü tebliği27
- Mühletin kaldırılması16
Önceki dönemle karşılaştırma
| İşlem türü | Kasım 2025 | Ekim 2025 |
|---|---|---|
| Geçici mühlet | 105 | 43 |
| Kesin mühlet | 66 | 37 |
| Talebin reddi | 55 | 24 |
| Geçici mühlet uzatma | 53 | 20 |
| Alacaklıları davet | 46 | 19 |
| Alacaklılar toplantısı | 41 | 28 |
| Duruşma günü tebliği | 27 | 18 |
| Mühletin kaldırılması | 16 | 8 |
| Konkordato tasdiki | 16 | 3 |
| Kesin mühlet uzatma | 15 | 2 |
| Talebin reddi / iflas | 12 | 4 |
| İflasın açılması | 3 | 0 |
| Tasdik talebinin reddi | 1 | 3 |
İllere göre ilan
55 il · ilk 15Önceki dönemle karşılaştırma
| İl | Kasım 2025 | Ekim 2025 |
|---|---|---|
| İstanbul | 112 | 68 |
| Ankara | 47 | 38 |
| Antalya | 29 | 6 |
| İzmir | 25 | 7 |
| Bursa | 20 | 12 |
| Muğla | 17 | 3 |
| Gaziantep | 16 | 2 |
| Mersin | 16 | 1 |
| Kocaeli | 15 | 5 |
| Konya | 15 | 5 |
| Tekirdağ | 15 | 5 |
| Balıkesir | 12 | 1 |
| Manisa | 12 | 1 |
| Adana | 8 | 10 |
| Erzurum | 8 | 0 |
| Denizli | 7 | 10 |
| Kahramanmaraş | 6 | 1 |
| Afyonkarahisar | 5 | 3 |
| Aydın | 5 | 3 |
| Kayseri | 5 | 2 |
| Eskişehir | 4 | 2 |
| Düzce | 4 | 1 |
| Malatya | 4 | 0 |
| Osmaniye | 4 | 0 |
| Amasya | 3 | 5 |
| Yalova | 3 | 3 |
| Hatay | 3 | 2 |
| Samsun | 3 | 1 |
| Ağrı | 3 | 0 |
| Şanlıurfa | 3 | 0 |
| Uşak | 2 | 2 |
| Adıyaman | 2 | 1 |
| Diyarbakır | 2 | 1 |
| Isparta | 2 | 1 |
| Kırklareli | 2 | 1 |
| Mardin | 2 | 1 |
| Çorum | 2 | 0 |
| Kırıkkale | 2 | 0 |
| Sakarya | 2 | 0 |
| Trabzon | 2 | 0 |
| Aksaray | 1 | 1 |
| Bilecik | 1 | 1 |
| Burdur | 1 | 1 |
| Karaman | 1 | 1 |
| Ordu | 1 | 1 |
| Ardahan | 1 | 0 |
| Batman | 1 | 0 |
| Bolu | 1 | 0 |
| Çanakkale | 1 | 0 |
| Erzincan | 1 | 0 |
| Giresun | 1 | 0 |
| Kütahya | 1 | 0 |
| Niğde | 1 | 0 |
| Rize | 1 | 0 |
| Yozgat | 1 | 0 |
| Kastamonu | 0 | 1 |
| Nevşehir | 0 | 1 |
| Zonguldak | 0 | 1 |
En çok ilan veren mahkemeler
87 mahkeme · ilk 10Önceki dönemle karşılaştırma
| Mahkeme | Kasım 2025 | Ekim 2025 |
|---|---|---|
| Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 24 | 8 |
| Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 20 | 12 |
| İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 18 | 7 |
| Muğla 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 17 | 3 |
| Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 16 | 2 |
| Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 16 | 1 |
| Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi | 15 | 5 |
| İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 15 | 3 |
| İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 14 | 5 |
| Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 10 |
| İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 4 |
| Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 1 |
| İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 5 |
| Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 1 |
| Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 1 |
| Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 1 |
| Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 12 |
| Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 10 |
| Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 8 |
| Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 2 |
| Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 10 |
| İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 3 |
| Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 0 |
| Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 4 |
| Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 13 |
| Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 10 |
| Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 7 |
| İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 2 |
| Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 0 |
| İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 0 |
| Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 3 |
| Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 2 |
| Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 1 |
| Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 3 |
| Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 2 |
| Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 2 |
| Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 1 |
| Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 4 | 1 |
| İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 9 |
| Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 3 |
| İscehisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 2 |
| İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 2 |
| Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 2 |
| Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 1 |
| Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 |
| Malatya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 |
| Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 |
| Şanlıurfa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 0 |
| Yalova 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 2 |
| Amasya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 |
| Diyarbakır 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 1 |
| Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 1 |
| Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 |
| Kırıkkale 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 |
| Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 0 |
| Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 0 |
| Uşak 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 |
| Merzifon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 |
| Adıyaman 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 |
| Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 |
| Sandıklı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 |
| Yalova 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 |
| Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Aksaray 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi | 1 | 0 |
| Ardahan Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Bayramiç 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Bilecik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Bucak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Demirköy Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Erzincan 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Gediz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Gerede Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Giresun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Kahramanmaraş 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Kahta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Karaman 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Kızıltepe 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Mardin 8. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Ordu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Rize 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Sorgun 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 |
| Suluova 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 |
| Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 |
| Bozüyük 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 |
| Burdur 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 |
| Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 |
| Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 |
| Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 |
| Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 |
| Mardin 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 |
| Ortaköy (Aksaray) 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 |
| Ürgüp 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 |
| Yığılca Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 |
| Zonguldak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 |
Aylık raporlar
Yöntem
- Kaynak: ilan.gov.tr (Basın İlan Kurumu), İflas Hukuku Davaları kategorisi. Kayıtlar 20.10.2025 tarihinden başlar.
- Sayılar ilan sayısıdır; bir şirket aynı süreçte birden fazla ilana çıkabilir.
- İşlem türü ilan metninden çıkarılır. Gruplar: mühlet, ret ve iflas, tasdik, usul ve duyuru.
- "Ret ve iflas": talebin reddi, tasdik talebinin reddi, mühletin kaldırılması ve iflasın açılması.
- Mahkeme sayısına icra ve iflas daireleri ile müdürlükleri dahil değildir; bu birimlerin ilanları toplamlarda sayılır.
- Numarasız ya da farklı yazılmış mahkeme adları, ortak esas numaraları ya da yerdeki tek daire ile doğrulandığında numaralı daireyle birleştirilir.
- Ekim 2025 kayıtların başladığı kısmi ay olduğu için önceki aya göre değişim gösterilmez.
Bu analizi kendi listenizle görün.
İzlediğiniz firmalardan biri ilana çıktığında aynı gün haber alın.