Ocak 2026 konkordato ve iflas istatistikleri
Ocak 2026'da ilan.gov.tr'de 464 iflas hukuku ilanı yayımlandı; önceki aya göre %18 azalış. 9 konkordato tasdiki ve 110 ret ve iflas ilanı; ilanlar 58 ilde, 99 mahkemeden.
Kaynak: Ticari Risk, ilan.gov.tr verisi · www.ticaririsk.com/analizler/2026-01
Toplam ilan
464
önceki aya göre %18 azalış
Geçici mühlet
92
önceki ay 128
Konkordato tasdiki
9
önceki ay 17
Ret ve iflas
110
önceki ay 119
Son 12 ay içinde Ocak 2026
Çubukların üzerine gelin- Mühlet
- Ret ve iflas
- Tasdik
- Usul ve duyuru
1.0005000
ŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraOca
Tablo görünümü
| Ay | Mühlet | Ret ve iflas | Tasdik | Usul ve duyuru | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Şub 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nis 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haz 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tem 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyl 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eki 25 | 102 | 39 | 3 | 68 | 212 |
| Kas 25 | 239 | 87 | 16 | 122 | 464 |
| Ara 25 | 293 | 119 | 17 | 136 | 565 |
| Oca 26 | 234 | 110 | 9 | 111 | 464 |
Sonuçlanan süreçler
Ocak 202612,2ret ve iflas / tasdik
Bu ayda her konkordato tasdiki ilanına karşılık 12,2 ret, mühletin kaldırılması ya da iflas ilanı yayımlandı.
Tasdik 9 %8Ret ve iflas 110 %92
İşlem türleri
Ocak 2026 · ilan sayısı- Geçici mühlet92
- Kesin mühlet78
- Talebin reddi60
- Geçici mühlet uzatma52
- Alacaklıları davet43
- Alacaklılar toplantısı32
- Duruşma günü tebliği30
- Mühletin kaldırılması27
Önceki dönemle karşılaştırma
| İşlem türü | Ocak 2026 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Geçici mühlet | 92 | 128 | %28 azalış |
| Kesin mühlet | 78 | 84 | %7 azalış |
| Talebin reddi | 60 | 60 | değişim yok |
| Geçici mühlet uzatma | 52 | 64 | %19 azalış |
| Alacaklıları davet | 43 | 53 | %19 azalış |
| Alacaklılar toplantısı | 32 | 29 | %10 artış |
| Duruşma günü tebliği | 30 | 44 | %32 azalış |
| Mühletin kaldırılması | 27 | 27 | değişim yok |
| Talebin reddi / iflas | 16 | 24 | %33 azalış |
| Kesin mühlet uzatma | 12 | 17 | — |
| Konkordato tasdiki | 9 | 17 | — |
| Tasdik talebinin reddi | 5 | 8 | — |
| İflasın açılması | 2 | 0 | — |
| İflasın kapatılması | 1 | 0 | — |
İllere göre ilan
58 il · ilk 15Önceki dönemle karşılaştırma
| İl | Ocak 2026 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 121 | 151 | %20 azalış |
| Ankara | 37 | 68 | %46 azalış |
| Bursa | 32 | 38 | %16 azalış |
| İzmir | 32 | 27 | %19 artış |
| Antalya | 22 | 24 | %8 azalış |
| Konya | 19 | 20 | %5 azalış |
| Adana | 17 | 18 | — |
| Kocaeli | 16 | 16 | — |
| Mersin | 13 | 6 | — |
| Balıkesir | 12 | 15 | — |
| Muğla | 12 | 2 | — |
| Tekirdağ | 10 | 13 | — |
| Manisa | 9 | 13 | — |
| Afyonkarahisar | 8 | 11 | — |
| Gaziantep | 7 | 18 | — |
| Isparta | 6 | 5 | — |
| Denizli | 5 | 20 | %75 azalış |
| Şanlıurfa | 5 | 0 | — |
| Batman | 4 | 6 | — |
| Erzurum | 4 | 6 | — |
| Malatya | 4 | 4 | — |
| Aksaray | 4 | 3 | — |
| Aydın | 4 | 3 | — |
| Eskişehir | 3 | 9 | — |
| Osmaniye | 3 | 6 | — |
| Yalova | 3 | 4 | — |
| Amasya | 3 | 3 | — |
| Kırklareli | 3 | 3 | — |
| Düzce | 3 | 2 | — |
| Hatay | 3 | 2 | — |
| Samsun | 3 | 1 | — |
| Diyarbakır | 3 | 0 | — |
| Sakarya | 2 | 5 | — |
| Kayseri | 2 | 4 | — |
| Kahramanmaraş | 2 | 3 | — |
| Bartın | 2 | 2 | — |
| Bolu | 2 | 1 | — |
| Çanakkale | 2 | 1 | — |
| Ordu | 2 | 1 | — |
| Giresun | 2 | 0 | — |
| Uşak | 1 | 4 | — |
| Bingöl | 1 | 3 | — |
| Kastamonu | 1 | 3 | — |
| Rize | 1 | 3 | — |
| Ardahan | 1 | 2 | — |
| Mardin | 1 | 2 | — |
| Kırıkkale | 1 | 1 | — |
| Kütahya | 1 | 1 | — |
| Sinop | 1 | 1 | — |
| Zonguldak | 1 | 1 | — |
| Ağrı | 1 | 0 | — |
| Burdur | 1 | 0 | — |
| Çorum | 1 | 0 | — |
| Edirne | 1 | 0 | — |
| Elazığ | 1 | 0 | — |
| Erzincan | 1 | 0 | — |
| Sivas | 1 | 0 | — |
| Yozgat | 1 | 0 | — |
| Nevşehir | 0 | 2 | — |
| Niğde | 0 | 2 | — |
| Adıyaman | 0 | 1 | — |
| Artvin | 0 | 1 | — |
| Bilecik | 0 | 1 | — |
| Karabük | 0 | 1 | — |
| Trabzon | 0 | 1 | — |
| Van | 0 | 1 | — |
En çok ilan veren mahkemeler
99 mahkeme · ilk 10Önceki dönemle karşılaştırma
| Mahkeme | Ocak 2026 | Aralık 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 28 | 38 | %26 azalış |
| Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 21 | 23 | %9 azalış |
| Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 20 | 31 | %35 azalış |
| Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 17 | 18 | — |
| İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 15 | 18 | — |
| Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 15 | 10 | — |
| Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 14 | 12 | — |
| Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 12 | — |
| Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 6 | — |
| Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 15 | — |
| İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 9 | — |
| Muğla 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 2 | — |
| İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 22 | %50 azalış |
| Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 13 | — |
| Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 13 | — |
| Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 10 | — |
| Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 10 | — |
| İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 16 | — |
| İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 10 | — |
| İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 9 | — |
| İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 16 | — |
| İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 13 | — |
| Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 5 | — |
| Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 18 | — |
| Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 10 | — |
| İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 8 | — |
| Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 7 | — |
| Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 6 | — |
| Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 20 | %75 azalış |
| Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 15 | — |
| Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 8 | — |
| Şanlıurfa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 0 | — |
| Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 12 | — |
| Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 6 | — |
| Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 3 | — |
| İscehisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 4 | 0 | — |
| Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 9 | — |
| Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 7 | — |
| Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 6 | — |
| Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 4 | — |
| Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 4 | — |
| Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 4 | — |
| Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 2 | — |
| İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 2 | — |
| Amasya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 1 | — |
| Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 1 | — |
| Diyarbakır 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 5 | — |
| Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 5 | — |
| Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 4 | — |
| Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 3 | — |
| Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Malatya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Bolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Aksaray 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Yalova 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 4 | — |
| Aksaray 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 3 | — |
| Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 3 | — |
| Rize 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 3 | — |
| Uşak 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 3 | — |
| Batman 8. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Sinop 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Batman 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bayramiç 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bolvadin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bucak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Düzce 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Eğirdir Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Elazığ 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Erzincan 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ezine 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Giresun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İzmir 9. Tüketici Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kastamonu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kırıkkale 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kırklareli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Malatya 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Mardin 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ordu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ortaköy (Aksaray) 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Tirebolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Uzunköprü 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Yalova 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Yerköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Zonguldak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ardahan Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Merzifon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Sandıklı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Adıyaman 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bilecik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bolvadin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Demirköy Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Doğanşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Gediz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Hopa Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kastamonu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kırıkkale 4. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kırklareli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kızıltepe 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kızıltepe 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Perşembe Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ulukışla Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ürgüp 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Van 9. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
Aylık raporlar
Yöntem
- Kaynak: ilan.gov.tr (Basın İlan Kurumu), İflas Hukuku Davaları kategorisi. Kayıtlar 20.10.2025 tarihinden başlar.
- Sayılar ilan sayısıdır; bir şirket aynı süreçte birden fazla ilana çıkabilir.
- İşlem türü ilan metninden çıkarılır. Gruplar: mühlet, ret ve iflas, tasdik, usul ve duyuru.
- "Ret ve iflas": talebin reddi, tasdik talebinin reddi, mühletin kaldırılması ve iflasın açılması.
- Mahkeme sayısına icra ve iflas daireleri ile müdürlükleri dahil değildir; bu birimlerin ilanları toplamlarda sayılır.
- Numarasız ya da farklı yazılmış mahkeme adları, ortak esas numaraları ya da yerdeki tek daire ile doğrulandığında numaralı daireyle birleştirilir.
Bu analizi kendi listenizle görün.
İzlediğiniz firmalardan biri ilana çıktığında aynı gün haber alın.