Eylül 2026 konkordato ve iflas istatistikleri
Eylül 2026'da ilan.gov.tr'de 616 iflas hukuku ilanı yayımlandı; önceki aya göre %79 artış. 15 konkordato tasdiki ve 108 ret ve iflas ilanı; ilanlar 55 ilde, 137 mahkemeden.
Kaynak: Ticari Risk, ilan.gov.tr verisi · www.ticaririsk.com/analizler/2026-09
Toplam ilan
616
önceki aya göre %79 artış
Geçici mühlet
67
önceki ay 74
Konkordato tasdiki
15
önceki ay 4
Ret ve iflas
108
önceki ay 43
Son 12 ay içinde Eylül 2026
Çubukların üzerine gelin- Mühlet
- Ret ve iflas
- Tasdik
- Usul ve duyuru
1.0005000
EkiKasAraOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEyl
Tablo görünümü
| Ay | Mühlet | Ret ve iflas | Tasdik | Usul ve duyuru | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Eki 25 | 102 | 39 | 3 | 68 | 212 |
| Kas 25 | 239 | 87 | 16 | 122 | 464 |
| Ara 25 | 293 | 119 | 17 | 136 | 565 |
| Oca 26 | 234 | 110 | 9 | 111 | 464 |
| Şub 26 | 195 | 85 | 10 | 133 | 423 |
| Mar 26 | 233 | 87 | 15 | 113 | 448 |
| Nis 26 | 229 | 101 | 16 | 157 | 503 |
| May 26 | 173 | 76 | 8 | 92 | 349 |
| Haz 26 | 192 | 91 | 13 | 144 | 440 |
| Tem 26 | 201 | 86 | 20 | 111 | 418 |
| Ağu 26 | 169 | 43 | 4 | 128 | 344 |
| Eyl 26 | 219 | 108 | 15 | 274 | 616 |
Sonuçlanan süreçler
Eylül 20267,2ret ve iflas / tasdik
Bu ayda her konkordato tasdiki ilanına karşılık 7,2 ret, mühletin kaldırılması ya da iflas ilanı yayımlandı.
Tasdik 15 %12Ret ve iflas 108 %88
İşlem türleri
Eylül 2026 · ilan sayısı- Kesin mühlet86
- Geçici mühlet67
- Alacaklıları davet67
- Alacaklılar toplantısı54
- Talebin reddi53
- Tasfiye / tereke52
- Sıra cetveli42
- Duruşma günü tebliği39
Önceki dönemle karşılaştırma
| İşlem türü | Eylül 2026 | Ağustos 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kesin mühlet | 86 | 44 | %95 artış |
| Geçici mühlet | 67 | 74 | %9 azalış |
| Alacaklıları davet | 67 | 29 | %131 artış |
| Alacaklılar toplantısı | 54 | 49 | %10 artış |
| Talebin reddi | 53 | 23 | %130 artış |
| Tasfiye / tereke | 52 | 0 | — |
| Sıra cetveli | 42 | 2 | — |
| Duruşma günü tebliği | 39 | 37 | %5 artış |
| Geçici mühlet uzatma | 37 | 29 | %28 artış |
| Kesin mühlet uzatma | 29 | 22 | %32 artış |
| Talebin reddi / iflas | 18 | 7 | — |
| Mühletin kaldırılması | 17 | 12 | — |
| İflasın açılması | 17 | 0 | — |
| Konkordato tasdiki | 15 | 4 | — |
| İflasın kapatılması | 9 | 0 | — |
| Tasdik talebinin reddi | 2 | 1 | — |
| İflasın kaldırılması | 1 | 0 | — |
İllere göre ilan
55 il · ilk 15- İstanbul154
- Ankara70
- İzmir32
- Bursa32
- Kocaeli27
- Antalya22
- Samsun17
- Denizli16
- Aydın13
- Muğla13
- Konya12
- Tekirdağ11
- Adana10
Önceki dönemle karşılaştırma
| İl | Eylül 2026 | Ağustos 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 154 | 113 | %36 artış |
| Ankara | 70 | 40 | %75 artış |
| İzmir | 32 | 24 | %33 artış |
| Bursa | 32 | 13 | — |
| Kocaeli | 27 | 8 | — |
| Gaziantep | 23 | 10 | — |
| Antalya | 22 | 14 | — |
| Samsun | 17 | 1 | — |
| Denizli | 16 | 3 | — |
| Aydın | 13 | 7 | — |
| Muğla | 13 | 1 | — |
| Konya | 12 | 11 | — |
| Eskişehir | 12 | 7 | — |
| Tekirdağ | 11 | 8 | — |
| Adana | 10 | 9 | — |
| Karabük | 9 | 2 | — |
| Manisa | 9 | 2 | — |
| Erzurum | 9 | 1 | — |
| Isparta | 8 | 2 | — |
| Ordu | 8 | 1 | — |
| Kahramanmaraş | 7 | 2 | — |
| Mersin | 7 | 1 | — |
| Zonguldak | 6 | 6 | — |
| Afyonkarahisar | 6 | 1 | — |
| Edirne | 6 | 1 | — |
| Malatya | 6 | 1 | — |
| Amasya | 5 | 2 | — |
| Balıkesir | 5 | 2 | — |
| Hatay | 5 | 2 | — |
| Bartın | 5 | 1 | — |
| Niğde | 5 | 1 | — |
| Şanlıurfa | 3 | 7 | — |
| Sakarya | 3 | 4 | — |
| Kırklareli | 3 | 3 | — |
| Mardin | 3 | 2 | — |
| Adıyaman | 3 | 1 | — |
| Aksaray | 3 | 1 | — |
| Çanakkale | 3 | 0 | — |
| Tokat | 3 | 0 | — |
| Osmaniye | 2 | 3 | — |
| Bingöl | 2 | 1 | — |
| Elazığ | 2 | 1 | — |
| Karaman | 2 | 1 | — |
| Uşak | 2 | 1 | — |
| Batman | 2 | 0 | — |
| Düzce | 1 | 3 | — |
| Kayseri | 1 | 3 | — |
| Kırıkkale | 1 | 2 | — |
| Giresun | 1 | 1 | — |
| Trabzon | 1 | 1 | — |
| Bolu | 1 | 0 | — |
| Iğdır | 1 | 0 | — |
| Nevşehir | 1 | 0 | — |
| Siirt | 1 | 0 | — |
| Yozgat | 1 | 0 | — |
| Burdur | 0 | 3 | — |
| Ağrı | 0 | 2 | — |
| Kastamonu | 0 | 2 | — |
| Kütahya | 0 | 2 | — |
| Çorum | 0 | 1 | — |
| Diyarbakır | 0 | 1 | — |
| Van | 0 | 1 | — |
En çok ilan veren mahkemeler
137 mahkeme · ilk 10Önceki dönemle karşılaştırma
| Mahkeme | Eylül 2026 | Ağustos 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 28 | 21 | %33 artış |
| Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 26 | 19 | — |
| Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 26 | 9 | — |
| İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 25 | 17 | — |
| İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 22 | 18 | — |
| Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 21 | 10 | — |
| Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 21 | 3 | — |
| İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi | 14 | 9 | — |
| Muğla 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 1 | — |
| Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 2 | — |
| Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesi | 12 | 0 | — |
| Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 8 | — |
| Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 7 | — |
| Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 13 | — |
| Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 7 | — |
| İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 6 | — |
| İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 6 | — |
| Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 3 | — |
| İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 5 | — |
| Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 1 | — |
| Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 9 | — |
| İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 8 | — |
| İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 6 | — |
| Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 5 | — |
| Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 4 | — |
| Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 2 | — |
| Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 7 | 1 | — |
| Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 1 | — |
| İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 6 | — |
| Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 3 | — |
| Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 2 | — |
| İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 16 | — |
| Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 5 | — |
| Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 2 | — |
| Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 0 | — |
| İstanbul 22. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 6 | — |
| Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 4 | 3 | — |
| İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 2 | — |
| Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 4 | 1 | — |
| Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 4 | 0 | — |
| İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 8 | — |
| Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 4 | — |
| Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 4 | — |
| Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 4 | — |
| Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 2 | — |
| Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 2 | — |
| Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 1 | — |
| Malatya 9. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 1 | — |
| Adıyaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Bor Sulh Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 8 | — |
| Şanlıurfa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 7 | — |
| Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 3 | — |
| Kızıltepe 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Merzifon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Aksaray 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Amasya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Bulancak Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Edirne 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Karabük 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Kaş Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Kuşadası 3. Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Ordu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Sandıklı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Tire Sulh Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 3 | — |
| Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 3 | — |
| Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 3 | — |
| Kırıkkale 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Zonguldak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Düzce 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Elazığ 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Espiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| İscehisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Karaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Keşan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Akçadağ Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Alaplı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Amasya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Aralık Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bartın 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Batman 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bodrum 3. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bor 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Demirci Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Demirköy Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi | 1 | 0 | — |
| Dörtyol 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Erbaa Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Eskişehir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ezine 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Fatsa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İstanbul Anadolu 23. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kadirli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Karaman 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Karşıyaka 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Karşıyaka 4. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kovancılar Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Malatya 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Malatya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Nevşehir Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Niksar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ortaköy (Aksaray) 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Siirt 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Şanlıurfa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Torbalı 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Turgutlu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Turhal 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Uşak 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Uzunköprü 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Uzunköprü 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ünye 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Yerköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Burdur 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Akçakoca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Alaplı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Babaeski 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Çorum Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Diyarbakır 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Erciş 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Eskil Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Fatsa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kahta 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kastamonu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kütahya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Simav 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Suluova 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ulukışla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Uşak 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
Aylık raporlar
Yöntem
- Kaynak: ilan.gov.tr (Basın İlan Kurumu), İflas Hukuku Davaları kategorisi. Kayıtlar 20.10.2025 tarihinden başlar.
- Sayılar ilan sayısıdır; bir şirket aynı süreçte birden fazla ilana çıkabilir.
- İşlem türü ilan metninden çıkarılır. Gruplar: mühlet, ret ve iflas, tasdik, usul ve duyuru.
- "Ret ve iflas": talebin reddi, tasdik talebinin reddi, mühletin kaldırılması ve iflasın açılması.
- Mahkeme sayısına icra ve iflas daireleri ile müdürlükleri dahil değildir; bu birimlerin ilanları toplamlarda sayılır.
- Numarasız ya da farklı yazılmış mahkeme adları, ortak esas numaraları ya da yerdeki tek daire ile doğrulandığında numaralı daireyle birleştirilir.
Bu analizi kendi listenizle görün.
İzlediğiniz firmalardan biri ilana çıktığında aynı gün haber alın.