Temmuz 2026 konkordato ve iflas istatistikleri
Temmuz 2026'da ilan.gov.tr'de 418 iflas hukuku ilanı yayımlandı; önceki aya göre %5 azalış. 20 konkordato tasdiki ve 86 ret ve iflas ilanı; ilanlar 51 ilde, 96 mahkemeden.
Kaynak: Ticari Risk, ilan.gov.tr verisi · www.ticaririsk.com/analizler/2026-07
Toplam ilan
418
önceki aya göre %5 azalış
Geçici mühlet
79
önceki ay 78
Konkordato tasdiki
20
önceki ay 13
Ret ve iflas
86
önceki ay 91
Son 12 ay içinde Temmuz 2026
Çubukların üzerine gelin- Mühlet
- Ret ve iflas
- Tasdik
- Usul ve duyuru
1.0005000
AğuEylEkiKasAraOcaŞubMarNisMayHazTem
Tablo görünümü
| Ay | Mühlet | Ret ve iflas | Tasdik | Usul ve duyuru | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyl 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eki 25 | 102 | 39 | 3 | 68 | 212 |
| Kas 25 | 239 | 87 | 16 | 122 | 464 |
| Ara 25 | 293 | 119 | 17 | 136 | 565 |
| Oca 26 | 234 | 110 | 9 | 111 | 464 |
| Şub 26 | 195 | 85 | 10 | 133 | 423 |
| Mar 26 | 233 | 87 | 15 | 113 | 448 |
| Nis 26 | 229 | 101 | 16 | 157 | 503 |
| May 26 | 173 | 76 | 8 | 92 | 349 |
| Haz 26 | 192 | 91 | 13 | 144 | 440 |
| Tem 26 | 201 | 86 | 20 | 111 | 418 |
Sonuçlanan süreçler
Temmuz 20264,3ret ve iflas / tasdik
Bu ayda her konkordato tasdiki ilanına karşılık 4,3 ret, mühletin kaldırılması ya da iflas ilanı yayımlandı.
Tasdik 20 %19Ret ve iflas 86 %81
İşlem türleri
Temmuz 2026 · ilan sayısı- Geçici mühlet79
- Kesin mühlet59
- Geçici mühlet uzatma47
- Alacaklıları davet43
- Talebin reddi42
- Alacaklılar toplantısı32
- Duruşma günü tebliği28
- Konkordato tasdiki20
Önceki dönemle karşılaştırma
| İşlem türü | Temmuz 2026 | Haziran 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Geçici mühlet | 79 | 78 | %1 artış |
| Kesin mühlet | 59 | 64 | %8 azalış |
| Geçici mühlet uzatma | 47 | 33 | %42 artış |
| Alacaklıları davet | 43 | 37 | %16 artış |
| Talebin reddi | 42 | 44 | %5 azalış |
| Alacaklılar toplantısı | 32 | 29 | %10 artış |
| Duruşma günü tebliği | 28 | 73 | %62 azalış |
| Konkordato tasdiki | 20 | 13 | — |
| Talebin reddi / iflas | 19 | 21 | %10 azalış |
| Kesin mühlet uzatma | 16 | 17 | — |
| Mühletin kaldırılması | 16 | 15 | — |
| Tasdik talebinin reddi | 5 | 3 | — |
| İflasın açılması | 4 | 8 | — |
| Tasfiye / tereke | 1 | 0 | — |
İllere göre ilan
51 il · ilk 15Önceki dönemle karşılaştırma
| İl | Temmuz 2026 | Haziran 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 110 | 116 | %5 azalış |
| Ankara | 57 | 60 | %5 azalış |
| Bursa | 24 | 34 | %29 azalış |
| Antalya | 23 | 15 | — |
| İzmir | 19 | 17 | — |
| Gaziantep | 14 | 13 | — |
| Denizli | 14 | 9 | — |
| Kocaeli | 12 | 15 | — |
| Konya | 12 | 12 | — |
| Balıkesir | 10 | 11 | — |
| Tekirdağ | 9 | 16 | — |
| Afyonkarahisar | 8 | 7 | — |
| Eskişehir | 8 | 7 | — |
| Diyarbakır | 8 | 0 | — |
| Adana | 7 | 9 | — |
| Isparta | 6 | 9 | — |
| Manisa | 6 | 5 | — |
| Kırklareli | 5 | 5 | — |
| Muğla | 5 | 4 | — |
| Kayseri | 4 | 2 | — |
| Mersin | 4 | 2 | — |
| Ordu | 4 | 1 | — |
| Sakarya | 4 | 1 | — |
| Erzurum | 3 | 6 | — |
| Aydın | 3 | 5 | — |
| Adıyaman | 3 | 2 | — |
| Uşak | 3 | 1 | — |
| Hatay | 2 | 3 | — |
| Çanakkale | 2 | 2 | — |
| Malatya | 2 | 2 | — |
| Samsun | 2 | 2 | — |
| Bartın | 2 | 1 | — |
| Niğde | 2 | 1 | — |
| Sivas | 2 | 1 | — |
| Zonguldak | 2 | 1 | — |
| Amasya | 2 | 0 | — |
| Osmaniye | 1 | 7 | — |
| Kahramanmaraş | 1 | 6 | — |
| Düzce | 1 | 4 | — |
| Şanlıurfa | 1 | 4 | — |
| Batman | 1 | 2 | — |
| Kütahya | 1 | 2 | — |
| Yozgat | 1 | 2 | — |
| Bolu | 1 | 1 | — |
| Burdur | 1 | 1 | — |
| Çankırı | 1 | 1 | — |
| Nevşehir | 1 | 1 | — |
| Trabzon | 1 | 1 | — |
| Aksaray | 1 | 0 | — |
| Mardin | 1 | 0 | — |
| Şırnak | 1 | 0 | — |
| Karabük | 0 | 3 | — |
| Edirne | 0 | 2 | — |
| Giresun | 0 | 2 | — |
| Ağrı | 0 | 1 | — |
| Bingöl | 0 | 1 | — |
| Elazığ | 0 | 1 | — |
| Siirt | 0 | 1 | — |
En çok ilan veren mahkemeler
96 mahkeme · ilk 10Önceki dönemle karşılaştırma
| Mahkeme | Temmuz 2026 | Haziran 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 26 | 36 | %28 azalış |
| İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 20 | 7 | — |
| Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 18 | 11 | — |
| İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 16 | 4 | — |
| Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 15 | 30 | %50 azalış |
| Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 14 | 11 | — |
| Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 9 | — |
| İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 12 | — |
| Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 11 | — |
| İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 8 | — |
| İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 5 | — |
| Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 15 | — |
| Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 11 | — |
| İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 20 | %55 azalış |
| Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 16 | — |
| Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 7 | — |
| Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 3 | — |
| Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 8 | — |
| Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 7 | — |
| İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 6 | — |
| Diyarbakır 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 0 | — |
| Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 9 | — |
| İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 5 | — |
| Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 5 | — |
| Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 5 | — |
| Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 3 | — |
| Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 5 | 7 | — |
| Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 6 | — |
| Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 5 | — |
| Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 1 | — |
| Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 21 | %81 azalış |
| İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 6 | — |
| Muğla 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 4 | — |
| Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 3 | — |
| Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 2 | — |
| Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 2 | — |
| Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 1 | — |
| Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 15 | — |
| Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 6 | — |
| Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 6 | — |
| Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 5 | — |
| Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 2 | — |
| İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 3 | — |
| Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Sivas 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Bolvadin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Uşak 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 7 | — |
| Şanlıurfa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 4 | — |
| Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 3 | — |
| Adıyaman 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| İscehisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Babaeski 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Batman 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Çankırı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Düzce 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Fatsa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Kahta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Ürgüp 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Zonguldak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Adıyaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Alaplı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi | 1 | 0 | — |
| Bolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Burdur 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi | 1 | 0 | — |
| Ezine 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Fatsa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kırklareli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kırklareli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Malatya 9. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Mardin 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Merzifon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Muğla 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ortaköy (Aksaray) 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Sandıklı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Sarıkaya Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Silopi 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Simav 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Suluova 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ulukışla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 4 | — |
| Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Espiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Babaeski 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Batman 8. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bayramiç 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bor 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bucak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi | 0 | 1 | — |
| Çanakkale 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Çay 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Demirköy Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Eğirdir Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Gediz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Gerede 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kahramanmaraş 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kahta 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Keşan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kovancılar Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Siirt 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Sorgun 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Uzunköprü 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Yerköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
Aylık raporlar
Yöntem
- Kaynak: ilan.gov.tr (Basın İlan Kurumu), İflas Hukuku Davaları kategorisi. Kayıtlar 20.10.2025 tarihinden başlar.
- Sayılar ilan sayısıdır; bir şirket aynı süreçte birden fazla ilana çıkabilir.
- İşlem türü ilan metninden çıkarılır. Gruplar: mühlet, ret ve iflas, tasdik, usul ve duyuru.
- "Ret ve iflas": talebin reddi, tasdik talebinin reddi, mühletin kaldırılması ve iflasın açılması.
- Mahkeme sayısına icra ve iflas daireleri ile müdürlükleri dahil değildir; bu birimlerin ilanları toplamlarda sayılır.
- Numarasız ya da farklı yazılmış mahkeme adları, ortak esas numaraları ya da yerdeki tek daire ile doğrulandığında numaralı daireyle birleştirilir.
Bu analizi kendi listenizle görün.
İzlediğiniz firmalardan biri ilana çıktığında aynı gün haber alın.