Ekim 2025 konkordato ve iflas istatistikleri
Ekim 2025'te ilan.gov.tr'de 212 iflas hukuku ilanı yayımlandı. 3 konkordato tasdiki ve 39 ret ve iflas ilanı; ilanlar 39 ilde, 63 mahkemeden.
Kaynak: Ticari Risk, ilan.gov.tr verisi · www.ticaririsk.com/analizler/2025-10
Toplam ilan
212
—
Geçici mühlet
43
önceki ay kaydı yok
Konkordato tasdiki
3
önceki ay kaydı yok
Ret ve iflas
39
önceki ay kaydı yok
Son 12 ay içinde Ekim 2025
Çubukların üzerine gelin- Mühlet
- Ret ve iflas
- Tasdik
- Usul ve duyuru
2501250
KasAraOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEki
Tablo görünümü
| Ay | Mühlet | Ret ve iflas | Tasdik | Usul ve duyuru | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ara 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oca 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şub 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nis 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haz 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tem 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyl 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eki 25 | 102 | 39 | 3 | 68 | 212 |
Sonuçlanan süreçler
Ekim 202513ret ve iflas / tasdik
Bu ayda her konkordato tasdiki ilanına karşılık 13 ret, mühletin kaldırılması ya da iflas ilanı yayımlandı.
Tasdik 3 %7Ret ve iflas 39 %93
İşlem türleri
Ekim 2025 · ilan sayısı- Geçici mühlet43
- Kesin mühlet37
- Alacaklılar toplantısı28
- Talebin reddi24
- Geçici mühlet uzatma20
- Alacaklıları davet19
- Duruşma günü tebliği18
- Mühletin kaldırılması8
Tablo görünümü
| İşlem türü | Ekim 2025 |
|---|---|
| Geçici mühlet | 43 |
| Kesin mühlet | 37 |
| Alacaklılar toplantısı | 28 |
| Talebin reddi | 24 |
| Geçici mühlet uzatma | 20 |
| Alacaklıları davet | 19 |
| Duruşma günü tebliği | 18 |
| Mühletin kaldırılması | 8 |
| Talebin reddi / iflas | 4 |
| Konkordato tasdiki | 3 |
| Tasdik talebinin reddi | 3 |
| Kesin mühlet uzatma | 2 |
İllere göre ilan
39 il · ilk 15Tablo görünümü
| İl | Ekim 2025 |
|---|---|
| İstanbul | 68 |
| Ankara | 38 |
| Bursa | 12 |
| Adana | 10 |
| Denizli | 10 |
| İzmir | 7 |
| Antalya | 6 |
| Amasya | 5 |
| Kocaeli | 5 |
| Konya | 5 |
| Tekirdağ | 5 |
| Afyonkarahisar | 3 |
| Aydın | 3 |
| Muğla | 3 |
| Yalova | 3 |
| Eskişehir | 2 |
| Gaziantep | 2 |
| Hatay | 2 |
| Kayseri | 2 |
| Uşak | 2 |
| Adıyaman | 1 |
| Aksaray | 1 |
| Balıkesir | 1 |
| Bilecik | 1 |
| Burdur | 1 |
| Diyarbakır | 1 |
| Düzce | 1 |
| Isparta | 1 |
| Kahramanmaraş | 1 |
| Karaman | 1 |
| Kastamonu | 1 |
| Kırklareli | 1 |
| Manisa | 1 |
| Mardin | 1 |
| Mersin | 1 |
| Nevşehir | 1 |
| Ordu | 1 |
| Samsun | 1 |
| Zonguldak | 1 |
En çok ilan veren mahkemeler
63 mahkeme · ilk 10Tablo görünümü
| Mahkeme | Ekim 2025 |
|---|---|
| Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 |
| Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 |
| Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 |
| Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 |
| Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 |
| Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 |
| Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 |
| İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 |
| Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 |
| Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 |
| Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 |
| İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 |
| İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 |
| İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 |
| Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 |
| Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 |
| İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 |
| Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 |
| İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 |
| İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 |
| Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 |
| Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 |
| Muğla 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 |
| Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 |
| Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 |
| İscehisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 |
| İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 |
| İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 |
| Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 |
| Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 |
| Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 |
| Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 |
| Merzifon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 |
| Suluova 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 |
| Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 |
| Yalova 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 |
| Adıyaman 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
| Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 |
| Amasya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
| Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 |
| Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 |
| Bozüyük 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
| Burdur 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
| Diyarbakır 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 |
| Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
| Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
| Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 |
| Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
| Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 |
| Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
| Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
| Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 |
| Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
| Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 |
| Mardin 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
| Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 |
| Ortaköy (Aksaray) 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
| Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 |
| Sandıklı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
| Ürgüp 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
| Yalova 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
| Yığılca Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
| Zonguldak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 |
Aylık raporlar
Yöntem
- Kaynak: ilan.gov.tr (Basın İlan Kurumu), İflas Hukuku Davaları kategorisi. Kayıtlar 20.10.2025 tarihinden başlar.
- Sayılar ilan sayısıdır; bir şirket aynı süreçte birden fazla ilana çıkabilir.
- İşlem türü ilan metninden çıkarılır. Gruplar: mühlet, ret ve iflas, tasdik, usul ve duyuru.
- "Ret ve iflas": talebin reddi, tasdik talebinin reddi, mühletin kaldırılması ve iflasın açılması.
- Mahkeme sayısına icra ve iflas daireleri ile müdürlükleri dahil değildir; bu birimlerin ilanları toplamlarda sayılır.
- Numarasız ya da farklı yazılmış mahkeme adları, ortak esas numaraları ya da yerdeki tek daire ile doğrulandığında numaralı daireyle birleştirilir.
- Kayıtlar 20.10.2025 tarihinde başladığı için Ekim 2025 kısmi aydır.
Bu analizi kendi listenizle görün.
İzlediğiniz firmalardan biri ilana çıktığında aynı gün haber alın.