Haziran 2026 konkordato ve iflas istatistikleri
Haziran 2026'da ilan.gov.tr'de 440 iflas hukuku ilanı yayımlandı; önceki aya göre %26 artış. 13 konkordato tasdiki ve 91 ret ve iflas ilanı; ilanlar 53 ilde, 95 mahkemeden.
Kaynak: Ticari Risk, ilan.gov.tr verisi · www.ticaririsk.com/analizler/2026-06
Toplam ilan
440
önceki aya göre %26 artış
Geçici mühlet
78
önceki ay 54
Konkordato tasdiki
13
önceki ay 8
Ret ve iflas
91
önceki ay 76
Son 12 ay içinde Haziran 2026
Çubukların üzerine gelin- Mühlet
- Ret ve iflas
- Tasdik
- Usul ve duyuru
1.0005000
TemAğuEylEkiKasAraOcaŞubMarNisMayHaz
Tablo görünümü
| Ay | Mühlet | Ret ve iflas | Tasdik | Usul ve duyuru | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Tem 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyl 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eki 25 | 102 | 39 | 3 | 68 | 212 |
| Kas 25 | 239 | 87 | 16 | 122 | 464 |
| Ara 25 | 293 | 119 | 17 | 136 | 565 |
| Oca 26 | 234 | 110 | 9 | 111 | 464 |
| Şub 26 | 195 | 85 | 10 | 133 | 423 |
| Mar 26 | 233 | 87 | 15 | 113 | 448 |
| Nis 26 | 229 | 101 | 16 | 157 | 503 |
| May 26 | 173 | 76 | 8 | 92 | 349 |
| Haz 26 | 192 | 91 | 13 | 144 | 440 |
Sonuçlanan süreçler
Haziran 20267ret ve iflas / tasdik
Bu ayda her konkordato tasdiki ilanına karşılık 7 ret, mühletin kaldırılması ya da iflas ilanı yayımlandı.
Tasdik 13 %13Ret ve iflas 91 %87
İşlem türleri
Haziran 2026 · ilan sayısı- Geçici mühlet78
- Duruşma günü tebliği73
- Kesin mühlet64
- Talebin reddi44
- Alacaklıları davet37
- Geçici mühlet uzatma33
- Alacaklılar toplantısı29
- Talebin reddi / iflas21
Önceki dönemle karşılaştırma
| İşlem türü | Haziran 2026 | Mayıs 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Geçici mühlet | 78 | 54 | %44 artış |
| Duruşma günü tebliği | 73 | 23 | %217 artış |
| Kesin mühlet | 64 | 72 | %11 azalış |
| Talebin reddi | 44 | 28 | %57 artış |
| Alacaklıları davet | 37 | 35 | %6 artış |
| Geçici mühlet uzatma | 33 | 26 | %27 artış |
| Alacaklılar toplantısı | 29 | 26 | %12 artış |
| Talebin reddi / iflas | 21 | 21 | değişim yok |
| Kesin mühlet uzatma | 17 | 21 | %19 azalış |
| Mühletin kaldırılması | 15 | 23 | %35 azalış |
| Konkordato tasdiki | 13 | 8 | — |
| İflasın açılması | 8 | 0 | — |
| Tasdik talebinin reddi | 3 | 4 | — |
| Sıra cetveli | 0 | 1 | — |
İllere göre ilan
53 il · ilk 15Önceki dönemle karşılaştırma
| İl | Haziran 2026 | Mayıs 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 116 | 93 | %25 artış |
| Ankara | 60 | 44 | %36 artış |
| Bursa | 34 | 13 | — |
| İzmir | 17 | 19 | — |
| Tekirdağ | 16 | 7 | — |
| Antalya | 15 | 10 | — |
| Kocaeli | 15 | 9 | — |
| Gaziantep | 13 | 15 | — |
| Konya | 12 | 12 | — |
| Balıkesir | 11 | 10 | — |
| Adana | 9 | 11 | — |
| Denizli | 9 | 10 | — |
| Isparta | 9 | 1 | — |
| Afyonkarahisar | 7 | 6 | — |
| Eskişehir | 7 | 3 | — |
| Osmaniye | 7 | 2 | — |
| Erzurum | 6 | 5 | — |
| Kahramanmaraş | 6 | 0 | — |
| Aydın | 5 | 4 | — |
| Manisa | 5 | 3 | — |
| Kırklareli | 5 | 2 | — |
| Şanlıurfa | 4 | 7 | — |
| Muğla | 4 | 3 | — |
| Düzce | 4 | 2 | — |
| Karabük | 3 | 5 | — |
| Hatay | 3 | 1 | — |
| Çanakkale | 2 | 5 | — |
| Batman | 2 | 4 | — |
| Mersin | 2 | 3 | — |
| Kayseri | 2 | 2 | — |
| Malatya | 2 | 2 | — |
| Giresun | 2 | 1 | — |
| Kütahya | 2 | 1 | — |
| Adıyaman | 2 | 0 | — |
| Edirne | 2 | 0 | — |
| Samsun | 2 | 0 | — |
| Yozgat | 2 | 0 | — |
| Sakarya | 1 | 4 | — |
| Uşak | 1 | 4 | — |
| Ordu | 1 | 2 | — |
| Zonguldak | 1 | 2 | — |
| Ağrı | 1 | 1 | — |
| Bartın | 1 | 1 | — |
| Bingöl | 1 | 1 | — |
| Bolu | 1 | 1 | — |
| Elazığ | 1 | 1 | — |
| Nevşehir | 1 | 1 | — |
| Burdur | 1 | 0 | — |
| Çankırı | 1 | 0 | — |
| Niğde | 1 | 0 | — |
| Siirt | 1 | 0 | — |
| Sivas | 1 | 0 | — |
| Trabzon | 1 | 0 | — |
| Diyarbakır | 0 | 5 | — |
| Aksaray | 0 | 3 | — |
| Çorum | 0 | 2 | — |
| Mardin | 0 | 2 | — |
| Amasya | 0 | 1 | — |
| Ardahan | 0 | 1 | — |
| Tokat | 0 | 1 | — |
| Tunceli | 0 | 1 | — |
En çok ilan veren mahkemeler
95 mahkeme · ilk 10Önceki dönemle karşılaştırma
| Mahkeme | Haziran 2026 | Mayıs 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 36 | 28 | %29 artış |
| Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 30 | 10 | — |
| Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 21 | 13 | — |
| İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 20 | 9 | — |
| Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi | 16 | 7 | — |
| Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 15 | 10 | — |
| Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi | 15 | 4 | — |
| İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 8 | — |
| Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 15 | — |
| Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 10 | — |
| Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 8 | — |
| Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 7 | — |
| Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 11 | — |
| Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 10 | — |
| Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 16 | — |
| İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 14 | — |
| İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 6 | — |
| Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 3 | — |
| Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 2 | — |
| Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 7 | 2 | — |
| Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 7 | 0 | — |
| İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 8 | — |
| Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 5 | — |
| Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 5 | — |
| Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 5 | — |
| İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 2 | — |
| İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 8 | — |
| İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 7 | — |
| Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 4 | — |
| Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 4 | — |
| Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 3 | — |
| Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 3 | — |
| Şanlıurfa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 7 | — |
| İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 6 | — |
| Muğla 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 3 | — |
| Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 0 | — |
| Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 6 | — |
| Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 4 | — |
| Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 1 | — |
| İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 1 | — |
| Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 1 | — |
| Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 1 | — |
| Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 3 | — |
| Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Espiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Adıyaman 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| İscehisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Çanakkale 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Babaeski 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Batman 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Batman 8. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Bayramiç 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Demirköy Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Fatsa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Gerede 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Ürgüp 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Zonguldak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Babaeski 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bor 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bucak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi | 1 | 0 | — |
| Çankırı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Çay 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Düzce 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Eğirdir Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Gediz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kahramanmaraş 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kahta 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kahta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Keşan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kovancılar Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Siirt 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Sivas 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Sorgun 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Uzunköprü 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Yerköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Diyarbakır 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 5 | — |
| Aksaray 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| İscehisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Karabük 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Uşak 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Yığılca Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Alaplı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi | 0 | 1 | — |
| Ardahan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bolvadin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Elazığ 6. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ezine 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ezine 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kızıltepe 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kütahya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Malatya 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Malatya 9. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Mardin 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Merzifon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Niksar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Osmancık 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
Aylık raporlar
Yöntem
- Kaynak: ilan.gov.tr (Basın İlan Kurumu), İflas Hukuku Davaları kategorisi. Kayıtlar 20.10.2025 tarihinden başlar.
- Sayılar ilan sayısıdır; bir şirket aynı süreçte birden fazla ilana çıkabilir.
- İşlem türü ilan metninden çıkarılır. Gruplar: mühlet, ret ve iflas, tasdik, usul ve duyuru.
- "Ret ve iflas": talebin reddi, tasdik talebinin reddi, mühletin kaldırılması ve iflasın açılması.
- Mahkeme sayısına icra ve iflas daireleri ile müdürlükleri dahil değildir; bu birimlerin ilanları toplamlarda sayılır.
- Numarasız ya da farklı yazılmış mahkeme adları, ortak esas numaraları ya da yerdeki tek daire ile doğrulandığında numaralı daireyle birleştirilir.
Bu analizi kendi listenizle görün.
İzlediğiniz firmalardan biri ilana çıktığında aynı gün haber alın.