Aralık 2025 konkordato ve iflas istatistikleri
Aralık 2025'te ilan.gov.tr'de 565 iflas hukuku ilanı yayımlandı; önceki aya göre %22 artış. 17 konkordato tasdiki ve 119 ret ve iflas ilanı; ilanlar 55 ilde, 92 mahkemeden.
Kaynak: Ticari Risk, ilan.gov.tr verisi · www.ticaririsk.com/analizler/2025-12
Toplam ilan
565
önceki aya göre %22 artış
Geçici mühlet
128
önceki ay 105
Konkordato tasdiki
17
önceki ay 16
Ret ve iflas
119
önceki ay 87
Son 12 ay içinde Aralık 2025
Çubukların üzerine gelin- Mühlet
- Ret ve iflas
- Tasdik
- Usul ve duyuru
1.0005000
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
Tablo görünümü
| Ay | Mühlet | Ret ve iflas | Tasdik | Usul ve duyuru | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Oca 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şub 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nis 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haz 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tem 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyl 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eki 25 | 102 | 39 | 3 | 68 | 212 |
| Kas 25 | 239 | 87 | 16 | 122 | 464 |
| Ara 25 | 293 | 119 | 17 | 136 | 565 |
Sonuçlanan süreçler
Aralık 20257ret ve iflas / tasdik
Bu ayda her konkordato tasdiki ilanına karşılık 7 ret, mühletin kaldırılması ya da iflas ilanı yayımlandı.
Tasdik 17 %13Ret ve iflas 119 %87
İşlem türleri
Aralık 2025 · ilan sayısı- Geçici mühlet128
- Kesin mühlet84
- Geçici mühlet uzatma64
- Talebin reddi60
- Alacaklıları davet53
- Duruşma günü tebliği44
- Alacaklılar toplantısı29
- Mühletin kaldırılması27
Önceki dönemle karşılaştırma
| İşlem türü | Aralık 2025 | Kasım 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Geçici mühlet | 128 | 105 | %22 artış |
| Kesin mühlet | 84 | 66 | %27 artış |
| Geçici mühlet uzatma | 64 | 53 | %21 artış |
| Talebin reddi | 60 | 55 | %9 artış |
| Alacaklıları davet | 53 | 46 | %15 artış |
| Duruşma günü tebliği | 44 | 27 | %63 artış |
| Alacaklılar toplantısı | 29 | 41 | %29 azalış |
| Mühletin kaldırılması | 27 | 16 | — |
| Talebin reddi / iflas | 24 | 12 | — |
| Konkordato tasdiki | 17 | 16 | — |
| Kesin mühlet uzatma | 17 | 15 | — |
| Tasdik talebinin reddi | 8 | 1 | — |
| İflasın açılması | 0 | 3 | — |
İllere göre ilan
55 il · ilk 15Önceki dönemle karşılaştırma
| İl | Aralık 2025 | Kasım 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 151 | 112 | %35 artış |
| Ankara | 68 | 47 | %45 artış |
| Bursa | 38 | 20 | %90 artış |
| İzmir | 27 | 25 | %8 artış |
| Antalya | 24 | 29 | %17 azalış |
| Konya | 20 | 15 | — |
| Denizli | 20 | 7 | — |
| Gaziantep | 18 | 16 | — |
| Adana | 18 | 8 | — |
| Kocaeli | 16 | 15 | — |
| Balıkesir | 15 | 12 | — |
| Tekirdağ | 13 | 15 | — |
| Manisa | 13 | 12 | — |
| Afyonkarahisar | 11 | 5 | — |
| Eskişehir | 9 | 4 | — |
| Mersin | 6 | 16 | — |
| Erzurum | 6 | 8 | — |
| Osmaniye | 6 | 4 | — |
| Batman | 6 | 1 | — |
| Isparta | 5 | 2 | — |
| Sakarya | 5 | 2 | — |
| Kayseri | 4 | 5 | — |
| Malatya | 4 | 4 | — |
| Yalova | 4 | 3 | — |
| Uşak | 4 | 2 | — |
| Kahramanmaraş | 3 | 6 | — |
| Aydın | 3 | 5 | — |
| Amasya | 3 | 3 | — |
| Kırklareli | 3 | 2 | — |
| Aksaray | 3 | 1 | — |
| Rize | 3 | 1 | — |
| Bingöl | 3 | 0 | — |
| Kastamonu | 3 | 0 | — |
| Muğla | 2 | 17 | — |
| Düzce | 2 | 4 | — |
| Hatay | 2 | 3 | — |
| Mardin | 2 | 2 | — |
| Ardahan | 2 | 1 | — |
| Niğde | 2 | 1 | — |
| Bartın | 2 | 0 | — |
| Nevşehir | 2 | 0 | — |
| Samsun | 1 | 3 | — |
| Adıyaman | 1 | 2 | — |
| Kırıkkale | 1 | 2 | — |
| Trabzon | 1 | 2 | — |
| Bilecik | 1 | 1 | — |
| Bolu | 1 | 1 | — |
| Çanakkale | 1 | 1 | — |
| Kütahya | 1 | 1 | — |
| Ordu | 1 | 1 | — |
| Artvin | 1 | 0 | — |
| Karabük | 1 | 0 | — |
| Sinop | 1 | 0 | — |
| Van | 1 | 0 | — |
| Zonguldak | 1 | 0 | — |
| Ağrı | 0 | 3 | — |
| Şanlıurfa | 0 | 3 | — |
| Çorum | 0 | 2 | — |
| Diyarbakır | 0 | 2 | — |
| Burdur | 0 | 1 | — |
| Erzincan | 0 | 1 | — |
| Giresun | 0 | 1 | — |
| Karaman | 0 | 1 | — |
| Yozgat | 0 | 1 | — |
En çok ilan veren mahkemeler
92 mahkeme · ilk 10Önceki dönemle karşılaştırma
| Mahkeme | Aralık 2025 | Kasım 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 38 | 20 | %90 artış |
| Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 31 | 24 | %29 artış |
| Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 23 | 13 | — |
| İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 22 | 14 | — |
| Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 20 | 6 | — |
| Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 18 | 16 | — |
| Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 18 | 8 | — |
| İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 18 | 3 | — |
| İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 16 | 18 | — |
| İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 16 | 12 | — |
| Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi | 15 | 12 | — |
| Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 15 | 6 | — |
| İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 15 | — |
| Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 15 | — |
| Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 13 | — |
| Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 12 | — |
| Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 10 | — |
| Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 6 | — |
| İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 13 | — |
| Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 10 | — |
| Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 10 | — |
| Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 10 | — |
| Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 4 | — |
| İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 8 | — |
| İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 6 | — |
| Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 4 | — |
| Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 7 | — |
| İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 6 | — |
| Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 12 | — |
| Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 7 | 0 | — |
| Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 16 | — |
| Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 8 | — |
| Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 3 | — |
| Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 6 | 3 | — |
| Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 6 | — |
| Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 2 | — |
| Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 5 | 1 | — |
| Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 5 | — |
| Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 4 | — |
| Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 3 | — |
| Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 2 | — |
| Yalova 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 4 | 2 | — |
| Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 5 | — |
| Uşak 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 2 | — |
| Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 1 | — |
| Rize 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 1 | — |
| Aksaray 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Muğla 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 17 | — |
| Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 5 | — |
| Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 4 | — |
| İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 3 | — |
| Malatya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 3 | — |
| Ardahan Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Merzifon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Sandıklı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 4 | — |
| Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 3 | — |
| Amasya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Adıyaman 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Bilecik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Demirköy Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Gediz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Kızıltepe 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Batman 8. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bolvadin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Doğanşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Hopa Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kastamonu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kırıkkale 4. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kırklareli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kızıltepe 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Perşembe Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Sinop 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ulukışla Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ürgüp 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Van 9. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| İscehisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Şanlıurfa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Diyarbakır 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Kırıkkale 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Aksaray 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi | 0 | 1 | — |
| Bayramiç 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bucak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Erzincan 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Gerede Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Giresun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kahramanmaraş 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kahta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Karaman 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Mardin 8. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ordu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Sorgun 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Yalova 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
Aylık raporlar
Yöntem
- Kaynak: ilan.gov.tr (Basın İlan Kurumu), İflas Hukuku Davaları kategorisi. Kayıtlar 20.10.2025 tarihinden başlar.
- Sayılar ilan sayısıdır; bir şirket aynı süreçte birden fazla ilana çıkabilir.
- İşlem türü ilan metninden çıkarılır. Gruplar: mühlet, ret ve iflas, tasdik, usul ve duyuru.
- "Ret ve iflas": talebin reddi, tasdik talebinin reddi, mühletin kaldırılması ve iflasın açılması.
- Mahkeme sayısına icra ve iflas daireleri ile müdürlükleri dahil değildir; bu birimlerin ilanları toplamlarda sayılır.
- Numarasız ya da farklı yazılmış mahkeme adları, ortak esas numaraları ya da yerdeki tek daire ile doğrulandığında numaralı daireyle birleştirilir.
Bu analizi kendi listenizle görün.
İzlediğiniz firmalardan biri ilana çıktığında aynı gün haber alın.