Şubat 2026 konkordato ve iflas istatistikleri
Şubat 2026'da ilan.gov.tr'de 423 iflas hukuku ilanı yayımlandı; önceki aya göre %9 azalış. 10 konkordato tasdiki ve 85 ret ve iflas ilanı; ilanlar 51 ilde, 81 mahkemeden.
Kaynak: Ticari Risk, ilan.gov.tr verisi · www.ticaririsk.com/analizler/2026-02
Toplam ilan
423
önceki aya göre %9 azalış
Geçici mühlet
68
önceki ay 92
Konkordato tasdiki
10
önceki ay 9
Ret ve iflas
85
önceki ay 110
Son 12 ay içinde Şubat 2026
Çubukların üzerine gelin- Mühlet
- Ret ve iflas
- Tasdik
- Usul ve duyuru
1.0005000
MarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraOcaŞub
Tablo görünümü
| Ay | Mühlet | Ret ve iflas | Tasdik | Usul ve duyuru | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nis 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haz 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tem 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyl 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eki 25 | 102 | 39 | 3 | 68 | 212 |
| Kas 25 | 239 | 87 | 16 | 122 | 464 |
| Ara 25 | 293 | 119 | 17 | 136 | 565 |
| Oca 26 | 234 | 110 | 9 | 111 | 464 |
| Şub 26 | 195 | 85 | 10 | 133 | 423 |
Sonuçlanan süreçler
Şubat 20268,5ret ve iflas / tasdik
Bu ayda her konkordato tasdiki ilanına karşılık 8,5 ret, mühletin kaldırılması ya da iflas ilanı yayımlandı.
Tasdik 10 %11Ret ve iflas 85 %89
İşlem türleri
Şubat 2026 · ilan sayısı- Geçici mühlet68
- Kesin mühlet65
- Alacaklıları davet59
- Talebin reddi48
- Geçici mühlet uzatma39
- Duruşma günü tebliği35
- Alacaklılar toplantısı28
- Kesin mühlet uzatma23
Önceki dönemle karşılaştırma
| İşlem türü | Şubat 2026 | Ocak 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Geçici mühlet | 68 | 92 | %26 azalış |
| Kesin mühlet | 65 | 78 | %17 azalış |
| Alacaklıları davet | 59 | 43 | %37 artış |
| Talebin reddi | 48 | 60 | %20 azalış |
| Geçici mühlet uzatma | 39 | 52 | %25 azalış |
| Duruşma günü tebliği | 35 | 30 | %17 artış |
| Alacaklılar toplantısı | 28 | 32 | %12 azalış |
| Kesin mühlet uzatma | 23 | 12 | — |
| Mühletin kaldırılması | 17 | 27 | %37 azalış |
| Talebin reddi / iflas | 14 | 16 | — |
| Konkordato tasdiki | 10 | 9 | — |
| Tasdik talebinin reddi | 4 | 5 | — |
| İflasın açılması | 1 | 2 | — |
| İflasın kaldırılması | 1 | 0 | — |
| İflasın kapatılması | 0 | 1 | — |
İllere göre ilan
51 il · ilk 15Önceki dönemle karşılaştırma
| İl | Şubat 2026 | Ocak 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 121 | 121 | değişim yok |
| Ankara | 56 | 37 | %51 artış |
| İzmir | 20 | 32 | %37 azalış |
| Konya | 20 | 19 | — |
| Bursa | 17 | 32 | %47 azalış |
| Kocaeli | 17 | 16 | — |
| Gaziantep | 16 | 7 | — |
| Balıkesir | 14 | 12 | — |
| Adana | 13 | 17 | — |
| Tekirdağ | 12 | 10 | — |
| Antalya | 9 | 22 | %59 azalış |
| Denizli | 9 | 5 | — |
| Mersin | 8 | 13 | — |
| Isparta | 7 | 6 | — |
| Erzurum | 7 | 4 | — |
| Manisa | 6 | 9 | — |
| Sakarya | 6 | 2 | — |
| Afyonkarahisar | 4 | 8 | — |
| Eskişehir | 4 | 3 | — |
| Osmaniye | 4 | 3 | — |
| Bolu | 4 | 2 | — |
| Muğla | 3 | 12 | — |
| Malatya | 3 | 4 | — |
| Samsun | 3 | 3 | — |
| Uşak | 3 | 1 | — |
| Zonguldak | 3 | 1 | — |
| Şanlıurfa | 2 | 5 | — |
| Aydın | 2 | 4 | — |
| Batman | 2 | 4 | — |
| Diyarbakır | 2 | 3 | — |
| Düzce | 2 | 3 | — |
| Hatay | 2 | 3 | — |
| Kırklareli | 2 | 3 | — |
| Ardahan | 2 | 1 | — |
| Trabzon | 2 | 0 | — |
| Aksaray | 1 | 4 | — |
| Bartın | 1 | 2 | — |
| Çanakkale | 1 | 2 | — |
| Giresun | 1 | 2 | — |
| Kahramanmaraş | 1 | 2 | — |
| Ordu | 1 | 2 | — |
| Edirne | 1 | 1 | — |
| Kırıkkale | 1 | 1 | — |
| Mardin | 1 | 1 | — |
| Rize | 1 | 1 | — |
| Yozgat | 1 | 1 | — |
| Adıyaman | 1 | 0 | — |
| Bilecik | 1 | 0 | — |
| Çankırı | 1 | 0 | — |
| Karabük | 1 | 0 | — |
| Niğde | 1 | 0 | — |
| Amasya | 0 | 3 | — |
| Yalova | 0 | 3 | — |
| Kayseri | 0 | 2 | — |
| Ağrı | 0 | 1 | — |
| Bingöl | 0 | 1 | — |
| Burdur | 0 | 1 | — |
| Çorum | 0 | 1 | — |
| Elazığ | 0 | 1 | — |
| Erzincan | 0 | 1 | — |
| Kastamonu | 0 | 1 | — |
| Kütahya | 0 | 1 | — |
| Sinop | 0 | 1 | — |
| Sivas | 0 | 1 | — |
En çok ilan veren mahkemeler
81 mahkeme · ilk 10Önceki dönemle karşılaştırma
| Mahkeme | Şubat 2026 | Ocak 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 36 | 20 | %80 artış |
| İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 20 | 9 | — |
| Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 16 | 7 | — |
| Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 15 | 14 | — |
| Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 14 | 28 | %50 azalış |
| Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi | 14 | 12 | — |
| İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 14 | 9 | — |
| Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 21 | %38 azalış |
| Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 15 | — |
| İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 15 | — |
| Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 13 | — |
| Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 10 | — |
| Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 17 | — |
| İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 11 | — |
| Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 10 | — |
| Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 10 | — |
| Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 13 | — |
| Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 5 | — |
| İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 8 | — |
| Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 5 | — |
| Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 4 | — |
| Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 7 | 2 | — |
| İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 12 | — |
| Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 10 | — |
| İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 9 | — |
| İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 7 | — |
| Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 4 | — |
| Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 2 | — |
| Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 6 | — |
| Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 3 | — |
| İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 8 | — |
| Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 7 | — |
| Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 3 | — |
| Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 4 | 3 | — |
| Muğla 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 12 | — |
| Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 8 | — |
| Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 3 | — |
| Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 3 | — |
| Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 3 | — |
| Bolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 2 | — |
| Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 5 | — |
| Şanlıurfa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 5 | — |
| Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 4 | — |
| Diyarbakır 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 3 | — |
| İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 3 | — |
| Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Malatya 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 6 | — |
| Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Giresun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Kırıkkale 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Rize 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Uşak 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Adıyaman 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Akçakoca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Alaplı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Babaeski 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Babaeski 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Biga 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bilecik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Çankırı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Edirne 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Eskil Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Gerede 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Mardin 8. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Perşembe Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Sandıklı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Sarıkaya Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ulukışla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| İscehisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 4 | — |
| Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Amasya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Aksaray 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Malatya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Aksaray 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Batman 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Batman 8. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bayramiç 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bolvadin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bucak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Düzce 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Eğirdir Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Elazığ 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Erzincan 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ezine 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| İzmir 9. Tüketici Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kastamonu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kırklareli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Mardin 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ordu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ortaköy (Aksaray) 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Sinop 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Tirebolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Uzunköprü 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Yalova 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Yalova 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Yerköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Zonguldak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
Aylık raporlar
Yöntem
- Kaynak: ilan.gov.tr (Basın İlan Kurumu), İflas Hukuku Davaları kategorisi. Kayıtlar 20.10.2025 tarihinden başlar.
- Sayılar ilan sayısıdır; bir şirket aynı süreçte birden fazla ilana çıkabilir.
- İşlem türü ilan metninden çıkarılır. Gruplar: mühlet, ret ve iflas, tasdik, usul ve duyuru.
- "Ret ve iflas": talebin reddi, tasdik talebinin reddi, mühletin kaldırılması ve iflasın açılması.
- Mahkeme sayısına icra ve iflas daireleri ile müdürlükleri dahil değildir; bu birimlerin ilanları toplamlarda sayılır.
- Numarasız ya da farklı yazılmış mahkeme adları, ortak esas numaraları ya da yerdeki tek daire ile doğrulandığında numaralı daireyle birleştirilir.
Bu analizi kendi listenizle görün.
İzlediğiniz firmalardan biri ilana çıktığında aynı gün haber alın.