Nisan 2026 konkordato ve iflas istatistikleri
Nisan 2026'da ilan.gov.tr'de 503 iflas hukuku ilanı yayımlandı; önceki aya göre %12 artış. 16 konkordato tasdiki ve 101 ret ve iflas ilanı; ilanlar 56 ilde, 105 mahkemeden.
Kaynak: Ticari Risk, ilan.gov.tr verisi · www.ticaririsk.com/analizler/2026-04
Toplam ilan
503
önceki aya göre %12 artış
Geçici mühlet
105
önceki ay 69
Konkordato tasdiki
16
önceki ay 15
Ret ve iflas
101
önceki ay 87
Son 12 ay içinde Nisan 2026
Çubukların üzerine gelin- Mühlet
- Ret ve iflas
- Tasdik
- Usul ve duyuru
1.0005000
MayHazTemAğuEylEkiKasAraOcaŞubMarNis
Tablo görünümü
| Ay | Mühlet | Ret ve iflas | Tasdik | Usul ve duyuru | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haz 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tem 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyl 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eki 25 | 102 | 39 | 3 | 68 | 212 |
| Kas 25 | 239 | 87 | 16 | 122 | 464 |
| Ara 25 | 293 | 119 | 17 | 136 | 565 |
| Oca 26 | 234 | 110 | 9 | 111 | 464 |
| Şub 26 | 195 | 85 | 10 | 133 | 423 |
| Mar 26 | 233 | 87 | 15 | 113 | 448 |
| Nis 26 | 229 | 101 | 16 | 157 | 503 |
Sonuçlanan süreçler
Nisan 20266,3ret ve iflas / tasdik
Bu ayda her konkordato tasdiki ilanına karşılık 6,3 ret, mühletin kaldırılması ya da iflas ilanı yayımlandı.
Tasdik 16 %14Ret ve iflas 101 %86
İşlem türleri
Nisan 2026 · ilan sayısı- Geçici mühlet105
- Kesin mühlet75
- Alacaklıları davet62
- Talebin reddi57
- Alacaklılar toplantısı43
- Duruşma günü tebliği41
- Geçici mühlet uzatma30
- Talebin reddi / iflas20
Önceki dönemle karşılaştırma
| İşlem türü | Nisan 2026 | Mart 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Geçici mühlet | 105 | 69 | %52 artış |
| Kesin mühlet | 75 | 73 | %3 artış |
| Alacaklıları davet | 62 | 41 | %51 artış |
| Talebin reddi | 57 | 51 | %12 artış |
| Alacaklılar toplantısı | 43 | 31 | %39 artış |
| Duruşma günü tebliği | 41 | 35 | %17 artış |
| Geçici mühlet uzatma | 30 | 77 | %61 azalış |
| Talebin reddi / iflas | 20 | 13 | — |
| Kesin mühlet uzatma | 19 | 14 | — |
| Konkordato tasdiki | 16 | 15 | — |
| Mühletin kaldırılması | 15 | 18 | — |
| Tasdik talebinin reddi | 6 | 5 | — |
| İflasın açılması | 3 | 0 | — |
| Sıra cetveli | 1 | 0 | — |
İllere göre ilan
56 il · ilk 15- İstanbul132
- Ankara70
- İzmir25
- Bursa19
- Konya17
- Antalya16
- Kocaeli14
- Tekirdağ13
- Osmaniye12
- Adana11
- Denizli10
- Erzurum10
Önceki dönemle karşılaştırma
| İl | Nisan 2026 | Mart 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 132 | 118 | %12 artış |
| Ankara | 70 | 39 | %79 artış |
| İzmir | 25 | 32 | %22 azalış |
| Bursa | 19 | 33 | %42 azalış |
| Konya | 17 | 14 | — |
| Antalya | 16 | 14 | — |
| Balıkesir | 14 | 12 | — |
| Kocaeli | 14 | 12 | — |
| Tekirdağ | 13 | 22 | %41 azalış |
| Osmaniye | 12 | 2 | — |
| Adana | 11 | 7 | — |
| Denizli | 10 | 6 | — |
| Erzurum | 10 | 5 | — |
| Eskişehir | 9 | 11 | — |
| Gaziantep | 8 | 16 | — |
| Afyonkarahisar | 8 | 11 | — |
| Aydın | 8 | 6 | — |
| Kahramanmaraş | 8 | 4 | — |
| Manisa | 7 | 6 | — |
| Mersin | 7 | 5 | — |
| Sakarya | 6 | 6 | — |
| Şanlıurfa | 5 | 3 | — |
| Ordu | 5 | 1 | — |
| Muğla | 4 | 6 | — |
| Malatya | 4 | 2 | — |
| Samsun | 4 | 2 | — |
| Yozgat | 4 | 0 | — |
| Zonguldak | 3 | 3 | — |
| Hatay | 3 | 2 | — |
| Kırklareli | 3 | 2 | — |
| Çanakkale | 3 | 1 | — |
| Düzce | 3 | 1 | — |
| Trabzon | 3 | 1 | — |
| Isparta | 2 | 8 | — |
| Adıyaman | 2 | 3 | — |
| Amasya | 2 | 3 | — |
| Batman | 2 | 3 | — |
| Bolu | 2 | 2 | — |
| Burdur | 2 | 2 | — |
| Kütahya | 2 | 2 | — |
| Uşak | 2 | 2 | — |
| Diyarbakır | 2 | 1 | — |
| Edirne | 2 | 1 | — |
| Mardin | 2 | 1 | — |
| Yalova | 2 | 1 | — |
| Ardahan | 1 | 3 | — |
| Aksaray | 1 | 1 | — |
| Elazığ | 1 | 1 | — |
| Bartın | 1 | 0 | — |
| Bingöl | 1 | 0 | — |
| Çankırı | 1 | 0 | — |
| Karaman | 1 | 0 | — |
| Kayseri | 1 | 0 | — |
| Muş | 1 | 0 | — |
| Nevşehir | 1 | 0 | — |
| Niğde | 1 | 0 | — |
| Kastamonu | 0 | 3 | — |
| Ağrı | 0 | 2 | — |
| Giresun | 0 | 2 | — |
| Kırıkkale | 0 | 1 | — |
| Sivas | 0 | 1 | — |
En çok ilan veren mahkemeler
105 mahkeme · ilk 10Önceki dönemle karşılaştırma
| Mahkeme | Nisan 2026 | Mart 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 43 | 14 | — |
| İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 20 | 15 | — |
| İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 15 | 14 | — |
| Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi | 15 | 12 | — |
| İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 15 | 11 | — |
| Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 14 | 21 | %33 azalış |
| İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 14 | 15 | — |
| Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi | 14 | 12 | — |
| İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 14 | 7 | — |
| Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 22 | %41 azalış |
| Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 14 | — |
| Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 9 | — |
| Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 28 | %57 azalış |
| Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 12 | 8 | — |
| Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 7 | — |
| Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 11 | 2 | — |
| Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 6 | — |
| Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 5 | — |
| Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 11 | — |
| İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 7 | — |
| Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 6 | — |
| Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 3 | — |
| Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 16 | — |
| Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 9 | — |
| Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 6 | — |
| Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 11 | — |
| İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 11 | — |
| Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 5 | — |
| İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 11 | — |
| Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 6 | — |
| İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 4 | — |
| Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 4 | — |
| Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 3 | — |
| Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 7 | — |
| Şanlıurfa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 3 | — |
| Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 1 | — |
| Muğla 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 6 | — |
| Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 4 | — |
| Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 3 | — |
| Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 3 | — |
| Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 2 | — |
| Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 2 | — |
| Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 4 | 1 | — |
| Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 2 | — |
| İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 2 | — |
| Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 1 | — |
| Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 0 | — |
| Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 6 | — |
| Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 5 | — |
| Amasya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| İscehisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 2 | — |
| Diyarbakır 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Edirne 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Sorgun 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 3 | — |
| Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Bolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Malatya 9. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 2 | — |
| Adıyaman 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Aksaray 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Bayramiç 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Düzce 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Elazığ 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Gediz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| İscehisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Kızıltepe 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Ordu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Sandıklı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Uşak 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Yalova 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Adıyaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Babaeski 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Batman 8. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Biga 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bucak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Burdur 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Çankırı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Fatsa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Fatsa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Gerede 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kahramanmaraş 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Karaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kırklareli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Malatya 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Malatya 11. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Mardin 8. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Perşembe Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Sarıkaya Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ulukışla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Yerköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 5 | — |
| Ardahan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Giresun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Alaplı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi | 0 | 1 | — |
| Batman 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bolvadin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bucak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Burdur 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Eğirdir Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kahta 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kahta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kastamonu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kastamonu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kırıkkale 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kütahya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Merzifon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Sivas 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Uzunköprü 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Zonguldak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Zonguldak Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
Aylık raporlar
Yöntem
- Kaynak: ilan.gov.tr (Basın İlan Kurumu), İflas Hukuku Davaları kategorisi. Kayıtlar 20.10.2025 tarihinden başlar.
- Sayılar ilan sayısıdır; bir şirket aynı süreçte birden fazla ilana çıkabilir.
- İşlem türü ilan metninden çıkarılır. Gruplar: mühlet, ret ve iflas, tasdik, usul ve duyuru.
- "Ret ve iflas": talebin reddi, tasdik talebinin reddi, mühletin kaldırılması ve iflasın açılması.
- Mahkeme sayısına icra ve iflas daireleri ile müdürlükleri dahil değildir; bu birimlerin ilanları toplamlarda sayılır.
- Numarasız ya da farklı yazılmış mahkeme adları, ortak esas numaraları ya da yerdeki tek daire ile doğrulandığında numaralı daireyle birleştirilir.
Bu analizi kendi listenizle görün.
İzlediğiniz firmalardan biri ilana çıktığında aynı gün haber alın.