Mayıs 2026 konkordato ve iflas istatistikleri
Mayıs 2026'da ilan.gov.tr'de 349 iflas hukuku ilanı yayımlandı; önceki aya göre %31 azalış. 8 konkordato tasdiki ve 76 ret ve iflas ilanı; ilanlar 50 ilde, 91 mahkemeden.
Kaynak: Ticari Risk, ilan.gov.tr verisi · www.ticaririsk.com/analizler/2026-05
Toplam ilan
349
önceki aya göre %31 azalış
Geçici mühlet
54
önceki ay 105
Konkordato tasdiki
8
önceki ay 16
Ret ve iflas
76
önceki ay 101
Son 12 ay içinde Mayıs 2026
Çubukların üzerine gelin- Mühlet
- Ret ve iflas
- Tasdik
- Usul ve duyuru
1.0005000
HazTemAğuEylEkiKasAraOcaŞubMarNisMay
Tablo görünümü
| Ay | Mühlet | Ret ve iflas | Tasdik | Usul ve duyuru | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Haz 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tem 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyl 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eki 25 | 102 | 39 | 3 | 68 | 212 |
| Kas 25 | 239 | 87 | 16 | 122 | 464 |
| Ara 25 | 293 | 119 | 17 | 136 | 565 |
| Oca 26 | 234 | 110 | 9 | 111 | 464 |
| Şub 26 | 195 | 85 | 10 | 133 | 423 |
| Mar 26 | 233 | 87 | 15 | 113 | 448 |
| Nis 26 | 229 | 101 | 16 | 157 | 503 |
| May 26 | 173 | 76 | 8 | 92 | 349 |
Sonuçlanan süreçler
Mayıs 20269,5ret ve iflas / tasdik
Bu ayda her konkordato tasdiki ilanına karşılık 9,5 ret, mühletin kaldırılması ya da iflas ilanı yayımlandı.
Tasdik 8 %10Ret ve iflas 76 %90
İşlem türleri
Mayıs 2026 · ilan sayısı- Kesin mühlet72
- Geçici mühlet54
- Alacaklıları davet35
- Talebin reddi28
- Alacaklılar toplantısı26
- Geçici mühlet uzatma26
- Duruşma günü tebliği23
- Mühletin kaldırılması23
Önceki dönemle karşılaştırma
| İşlem türü | Mayıs 2026 | Nisan 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kesin mühlet | 72 | 75 | %4 azalış |
| Geçici mühlet | 54 | 105 | %49 azalış |
| Alacaklıları davet | 35 | 62 | %44 azalış |
| Talebin reddi | 28 | 57 | %51 azalış |
| Alacaklılar toplantısı | 26 | 43 | %40 azalış |
| Geçici mühlet uzatma | 26 | 30 | %13 azalış |
| Duruşma günü tebliği | 23 | 41 | %44 azalış |
| Mühletin kaldırılması | 23 | 15 | — |
| Talebin reddi / iflas | 21 | 20 | %5 artış |
| Kesin mühlet uzatma | 21 | 19 | — |
| Konkordato tasdiki | 8 | 16 | — |
| Tasdik talebinin reddi | 4 | 6 | — |
| Sıra cetveli | 1 | 1 | — |
| İflasın açılması | 0 | 3 | — |
İllere göre ilan
50 il · ilk 15Önceki dönemle karşılaştırma
| İl | Mayıs 2026 | Nisan 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 93 | 132 | %30 azalış |
| Ankara | 44 | 70 | %37 azalış |
| İzmir | 19 | 25 | %24 azalış |
| Gaziantep | 15 | 8 | — |
| Bursa | 13 | 19 | — |
| Konya | 12 | 17 | — |
| Adana | 11 | 11 | — |
| Antalya | 10 | 16 | — |
| Balıkesir | 10 | 14 | — |
| Denizli | 10 | 10 | — |
| Kocaeli | 9 | 14 | — |
| Tekirdağ | 7 | 13 | — |
| Şanlıurfa | 7 | 5 | — |
| Afyonkarahisar | 6 | 8 | — |
| Erzurum | 5 | 10 | — |
| Çanakkale | 5 | 3 | — |
| Diyarbakır | 5 | 2 | — |
| Karabük | 5 | 0 | — |
| Aydın | 4 | 8 | — |
| Sakarya | 4 | 6 | — |
| Batman | 4 | 2 | — |
| Uşak | 4 | 2 | — |
| Eskişehir | 3 | 9 | — |
| Manisa | 3 | 7 | — |
| Mersin | 3 | 7 | — |
| Muğla | 3 | 4 | — |
| Aksaray | 3 | 1 | — |
| Osmaniye | 2 | 12 | — |
| Ordu | 2 | 5 | — |
| Malatya | 2 | 4 | — |
| Düzce | 2 | 3 | — |
| Kırklareli | 2 | 3 | — |
| Zonguldak | 2 | 3 | — |
| Mardin | 2 | 2 | — |
| Kayseri | 2 | 1 | — |
| Çorum | 2 | 0 | — |
| Hatay | 1 | 3 | — |
| Amasya | 1 | 2 | — |
| Bolu | 1 | 2 | — |
| Isparta | 1 | 2 | — |
| Kütahya | 1 | 2 | — |
| Ardahan | 1 | 1 | — |
| Bartın | 1 | 1 | — |
| Bingöl | 1 | 1 | — |
| Elazığ | 1 | 1 | — |
| Nevşehir | 1 | 1 | — |
| Ağrı | 1 | 0 | — |
| Giresun | 1 | 0 | — |
| Tokat | 1 | 0 | — |
| Tunceli | 1 | 0 | — |
| Kahramanmaraş | 0 | 8 | — |
| Samsun | 0 | 4 | — |
| Yozgat | 0 | 4 | — |
| Trabzon | 0 | 3 | — |
| Adıyaman | 0 | 2 | — |
| Burdur | 0 | 2 | — |
| Edirne | 0 | 2 | — |
| Yalova | 0 | 2 | — |
| Çankırı | 0 | 1 | — |
| Karaman | 0 | 1 | — |
| Muş | 0 | 1 | — |
| Niğde | 0 | 1 | — |
En çok ilan veren mahkemeler
91 mahkeme · ilk 10Önceki dönemle karşılaştırma
| Mahkeme | Mayıs 2026 | Nisan 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 28 | 43 | %35 azalış |
| Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 16 | 12 | — |
| Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 15 | 8 | — |
| İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 14 | 14 | — |
| Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 13 | 14 | — |
| Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 11 | 11 | — |
| Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 14 | — |
| Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 12 | — |
| Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 10 | — |
| Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 10 | 7 | — |
| İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 9 | 15 | — |
| İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 20 | %60 azalış |
| Gebze 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 13 | — |
| İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 9 | — |
| İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 8 | 7 | — |
| Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 13 | — |
| Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 9 | — |
| İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 6 | — |
| Şanlıurfa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 7 | 5 | — |
| İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 15 | — |
| İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 14 | — |
| Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 6 | 4 | — |
| Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 10 | — |
| Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 8 | — |
| Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 5 | — |
| Diyarbakır 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 5 | 2 | — |
| Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 15 | — |
| Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 8 | — |
| Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 6 | — |
| Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi | 4 | 6 | — |
| Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 9 | — |
| Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 9 | — |
| Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 7 | — |
| Muğla 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 4 | — |
| Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi | 3 | 2 | — |
| Aksaray 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 3 | 1 | — |
| Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 13 | — |
| Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 11 | — |
| İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 6 | — |
| Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 4 | — |
| Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 4 | — |
| Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| İscehisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Uşak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Uşak 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 1 | — |
| Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Çanakkale 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Karabük 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Yığılca Asliye Hukuk Mahkemesi | 2 | 0 | — |
| Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 5 | — |
| Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 4 | — |
| Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 4 | — |
| Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 3 | — |
| İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 3 | — |
| Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Batman 8. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Bayramiç 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Fatsa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Gerede 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Kızıltepe 7. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Malatya 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Malatya 9. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 1 | — |
| Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Alaplı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi | 1 | 0 | — |
| Ardahan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Babaeski 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Batman 10. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Bolvadin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Demirköy Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Elazığ 6. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Espiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ezine 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ezine 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kütahya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Mardin 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Merzifon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Niksar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Osmancık 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Ürgüp 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Zonguldak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1 | 0 | — |
| Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 6 | — |
| Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 4 | — |
| Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi | 0 | 3 | — |
| Amasya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Edirne 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| İscehisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Sorgun 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 2 | — |
| Adıyaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Adıyaman 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Babaeski 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Biga 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Bucak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Burdur 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Çankırı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Düzce 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Elazığ 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Fatsa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Gediz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kahramanmaraş 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Karaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kırklareli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Malatya 11. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Mardin 8. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ordu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Perşembe Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Sandıklı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Sarıkaya Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Ulukışla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Yalova 4. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
| Yerköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi | 0 | 1 | — |
Aylık raporlar
Yöntem
- Kaynak: ilan.gov.tr (Basın İlan Kurumu), İflas Hukuku Davaları kategorisi. Kayıtlar 20.10.2025 tarihinden başlar.
- Sayılar ilan sayısıdır; bir şirket aynı süreçte birden fazla ilana çıkabilir.
- İşlem türü ilan metninden çıkarılır. Gruplar: mühlet, ret ve iflas, tasdik, usul ve duyuru.
- "Ret ve iflas": talebin reddi, tasdik talebinin reddi, mühletin kaldırılması ve iflasın açılması.
- Mahkeme sayısına icra ve iflas daireleri ile müdürlükleri dahil değildir; bu birimlerin ilanları toplamlarda sayılır.
- Numarasız ya da farklı yazılmış mahkeme adları, ortak esas numaraları ya da yerdeki tek daire ile doğrulandığında numaralı daireyle birleştirilir.
Bu analizi kendi listenizle görün.
İzlediğiniz firmalardan biri ilana çıktığında aynı gün haber alın.